
آمار مبتلایان کرونا در جهان/2 اردیبهشت
2 ارديبهشت 1399 ساعت 8:22
بیماری کروناویروس(COVID-19) یک بیماری عفونی است که توسط یک ویروس جدید ایجاد میشود. این بیماری با علائمی همچون سرفه، تب و در موارد شدیدتر مشکل تنفسی باعث بیماری تنفسی(مانند آنفولانزا) میشود. میتوانید با شستن مکرر دستها، جلوگیری از لمس صورت و جلوگیری از تماس نزدیک(۱ متر) با افرادی که حال مناسبی ندارند، از خود محافظت کنید.
| کشور | کل مبتلایان | فوت شده ها | بهبود یافتگان |
|---|---|---|---|
| آمریکا | 792,913 | 42,517 | 72,389 |
| اسپانیا | 200,210 | 20,852 | 80,587 |
| ایتالیا | 181,228 | 24,114 | 48,877 |
| فرانسه | 155,383 | 20,265 | 37,409 |
| آلمان | 147,065 | 4,862 | 91,500 |
| انگلستان | 124,743 | 16,509 | نامشخص |
| ترکیه | 90,980 | 2,140 | 13,430 |
| ایران | 83,505 | 5,209 | 59,273 |
| چین | 82,758 | 4,632 | 77,123 |
| روسیه | 47,121 | 405 | 3,446 |
| برزیل | 40,743 | 2,587 | 22,991 |
| بلژیک | 39,983 | 5,828 | 8,895 |
| کانادا | 36,829 | 1,690 | 12,586 |
| هلند | 33,405 | 3,751 | نامشخص |
| سوئیس | 27,944 | 1,429 | 18,600 |
| پرتغال | 20,863 | 735 | 610 |
| هند | 18,601 | 592 | 3,273 |
| پرو | 16,325 | 445 | 6,968 |
| ایرلند | 15,652 | 687 | 77 |
| اتریش | 14,795 | 470 | 10,631 |
| سوئد | 14,777 | 1,580 | 550 |
| ژاپن | 11,135 | 263 | 1,239 |
| کره جنوبی | 10,683 | 237 | 8,213 |
| شیلی | 10,507 | 139 | 4,676 |
| عربستان سعودی | 10,484 | 103 | 1,490 |
| اکوادور | 10,128 | 507 | 1,150 |
| لهستان | 9,593 | 380 | 1,133 |
| رومانی | 8,936 | 478 | 2,017 |
| پاکستان | 8,892 | 176 | 1,970 |
| مکزیک | 8,772 | 712 | 2,627 |
کد مطلب: 69718
آدرس مطلب: https://www.oshida.ir/vdcaa0ni.49no615kk4.html