آمار مبتلایان کرونا در جهان
23 فروردين 1399 ساعت 8:54
بیماری کروناویروس(COVID-19) یک بیماری عفونی است که توسط یک ویروس جدید ایجاد میشود. این بیماری با علائمی همچون سرفه، تب و در موارد شدیدتر مشکل تنفسی باعث بیماری تنفسی(مانند آنفولانزا) میشود. میتوانید با شستن مکرر دستها، جلوگیری از لمس صورت و جلوگیری از تماس نزدیک(۱ متر) با افرادی که حال مناسبی ندارند، از خود محافظت کنید.
کشور | کل مبتلایان | فوت شده ها | بهبود یافتگان |
---|---|---|---|
آمریکا | 502,876 | 18,747 | 27,314 |
اسپانیا | 158,273 | 16,081 | 55,668 |
ایتالیا | 147,577 | 18,849 | 30,455 |
فرانسه | 124,869 | 13,197 | 24,932 |
آلمان | 122,171 | 2,736 | 53,913 |
چین | 81,953 | 3,339 | 77,525 |
انگلستان | 73,758 | 8,958 | 344 |
ایران | 68,192 | 4,232 | 35,465 |
ترکیه | 47,029 | 1,006 | 2,423 |
بلژیک | 26,667 | 3,019 | 5,568 |
سوئیس | 24,551 | 1,002 | 11,100 |
هلند | 23,097 | 2,511 | 250 |
کانادا | 22,148 | 569 | 6,013 |
برزیل | 19,943 | 1,074 | 173 |
پرتغال | 15,472 | 435 | 233 |
اتریش | 13,560 | 319 | 6,064 |
روسیه | 11,917 | 94 | 795 |
کره جنوبی | 10,450 | 208 | 7,117 |
سوئد | 9,685 | 870 | 381 |
ایرلند | 8,089 | 287 | 25 |
هند | 7,600 | 249 | 774 |
اکوادور | 7,161 | 297 | 368 |
شیلی | 6,501 | 65 | 1,571 |
نروژ | 6,314 | 113 | 32 |
استرالیا | 6,238 | 54 | 3,141 |
ژاپن | 6,005 | 99 | 685 |
لهستان | 5,955 | 181 | 318 |
پرو | 5,897 | 169 | 1,569 |
دانمارک | 5,819 | 247 | 1,773 |
جمهوری چک | 5,732 | 119 | 346 |
رومانی | 5,467 | 270 | 729 |
پاکستان | 4,695 | 66 | 727 |
مالزی | 4,346 | 70 | 1,830 |
فیلیپین | 4,195 | 221 | 140 |
مکزیک | 3,844 | 233 | 633 |
عربستان سعودی | 3,651 | 47 | 685 |
اندونزی | 3,512 | 306 | 282 |
امارات متحده عربی | 3,360 | 16 | 418 |
لوکزامبورگ | 3,223 | 54 | 500 |
صربستان | 3,105 | 71 | 118 |
پاناما | 2,974 | 74 | 17 |
فنلاند | 2,769 | 48 | 300 |
جمهوری دومینیکن | 2,620 | 126 | 98 |
قطر | 2,512 | 6 | 227 |
کلمبیا | 2,473 | 80 | 197 |
تایلند | 2,473 | 33 | 1,013 |
اوکراین | 2,203 | 69 | 61 |
سنگاپور | 2,108 | 7 | 492 |
یونان | 2,011 | 92 | 269 |
آفریقای جنوبی | 2,003 | 24 | 410 |
بلاروس | 1,981 | 19 | 169 |
آرژانتین | 1,975 | 82 | 375 |
مصر | 1,794 | 135 | 384 |
الجزایر | 1,761 | 256 | 405 |
ایسلند | 1,675 | 7 | 751 |
کرواسی | 1,495 | 21 | 231 |
مراکش | 1,448 | 107 | 122 |
مولداوی | 1,438 | 29 | 56 |
نیوزیلند | 1,312 | 4 | 422 |
عراق | 1,279 | 70 | 550 |
استونی | 1,258 | 24 | 93 |
مجارستان | 1,190 | 77 | 112 |
اسلوونی | 1,160 | 45 | 137 |
لیتوانی | 999 | 22 | 54 |
بحرین | 998 | 6 | 551 |
کویت | 993 | 1 | 123 |
جمهوری آذربایجان | 991 | 10 | 159 |
هنگ کنگ | 990 | 4 | 309 |
ارمنستان | 937 | 12 | 149 |
بوسنی و هرزگوین | 901 | 36 | 129 |
کامرون | 820 | 12 | 98 |
قزاقستان | 812 | 10 | 64 |
اسلواکی | 715 | 2 | 23 |
مقدونیه | 711 | 32 | 41 |
تونس | 671 | 25 | 25 |
ازبکستان | 669 | 3 | 42 |
بلغارستان | 635 | 25 | 54 |
لتونی | 612 | 3 | 16 |
لبنان | 609 | 20 | 76 |
آندورا | 601 | 26 | 71 |
قبرس | 595 | 10 | 58 |
کوبا | 564 | 15 | 51 |
کاستاریکا | 558 | 3 | 42 |
افغانستان | 521 | 15 | 32 |
اروگوئه | 494 | 7 | 214 |
عمان | 484 | 3 | 109 |
ساحل عاج | 480 | 3 | 54 |
بورکینافاسو | 448 | 26 | 149 |
نیجر | 438 | 11 | 41 |
بنگلادش | 424 | 27 | 33 |
آلبانی | 416 | 23 | 182 |
جزایر کیمن | 398 | 9 | 40 |
هندوراس | 382 | 23 | 7 |
رئونیون | 382 | 0 | 40 |
تایوان | 382 | 6 | 91 |
غنا | 378 | 6 | 4 |
اردن | 372 | 7 | 170 |
مالت | 350 | 2 | 16 |
سان مارینو | 344 | 34 | 50 |
موریس | 318 | 9 | 23 |
نیجریه | 305 | 7 | 58 |
قرقیزستان | 298 | 5 | 35 |
بولیوی | 268 | 19 | 2 |
فلسطین | 267 | 2 | 45 |
سنگال | 265 | 2 | 137 |
مونتهنگرو | 257 | 2 | 4 |
ویتنام | 257 | 0 | 144 |
گرجستان | 234 | 3 | 54 |
جمهوری دموکراتیک کنگو | 223 | 20 | 16 |
گینه | 212 | 0 | 15 |
جزیره من | 201 | 1 | 103 |
سریلانکا | 197 | 7 | 54 |
مایوت | 191 | 2 | 50 |
کنیا | 189 | 7 | 22 |
جزایر فارو | 184 | 0 | 145 |
ونزوئلا | 175 | 9 | 84 |
مارتینیک | 155 | 6 | 50 |
جیبوتی | 150 | 1 | 36 |
گوادلوپ | 143 | 8 | 67 |
گواتمالا | 137 | 3 | 19 |
برونئی | 136 | 1 | 99 |
پاراگوئه | 133 | 6 | 18 |
جبلالطارق | 127 | 0 | 69 |
کامبوج | 120 | 0 | 75 |
رواندا | 118 | 0 | 7 |
السالوادور | 117 | 6 | 15 |
ترینیداد و توباگو | 109 | 8 | 3 |
ماداگاسکار | 93 | 0 | 11 |
موناکو | 90 | 1 | 5 |
مالی | 87 | 7 | 22 |
آروبا | 86 | 0 | 27 |
گویان فرانسه | 83 | 0 | 43 |
لیختناشتاین | 79 | 1 | 55 |
توگو | 76 | 3 | 25 |
باربادوس | 67 | 4 | 11 |
اتیوپی | 65 | 3 | 4 |
جامائیکا | 65 | 4 | 13 |
کنگو | 60 | 5 | 5 |
اوگاندا | 53 | 0 | 0 |
پلینزی فرانسه | 51 | 0 | 0 |
سن مارتن | 50 | 8 | 3 |
برمودا | 48 | 4 | 25 |
جزایر کیمن | 45 | 1 | 6 |
ماکائو | 45 | 0 | 10 |
گابن | 44 | 1 | 1 |
باهاما | 42 | 8 | 5 |
زامبیا | 40 | 2 | 25 |
گویان | 37 | 6 | 8 |
لیبریا | 37 | 5 | 3 |
گینه بیسائو | 36 | 0 | 0 |
بنین | 35 | 1 | 5 |
اریتره | 34 | 0 | 0 |
سن مارتن | 32 | 2 | 11 |
تانزانیا | 32 | 3 | 5 |
هائیتی | 31 | 2 | 0 |
مانمار | 28 | 3 | 2 |
لیبی | 24 | 1 | 8 |
آنتیگوآ و باربودا | 21 | 2 | 0 |
سومالی | 21 | 1 | 1 |
موزامبیک | 20 | 0 | 2 |
آنگولا | 19 | 2 | 2 |
مالدیو | 19 | 0 | 13 |
سوریه | 19 | 2 | 4 |
گینه استوایی | 18 | 0 | 3 |
کالدونیای جدید | 18 | 0 | 1 |
سودان | 17 | 2 | 2 |
دومینیکا | 16 | 0 | 5 |
فیجی | 16 | 0 | 0 |
لائوس | 16 | 0 | 0 |
مغولستان | 16 | 0 | 4 |
نامیبیا | 16 | 0 | 3 |
سنت لوسیا | 15 | 0 | 1 |
کوراسائو | 14 | 1 | 7 |
گرنادا | 14 | 0 | 0 |
بوتسوانا | 13 | 1 | 0 |
زیمبابوه | 13 | 3 | 0 |
سنت کیتس و نویس | 12 | 0 | 0 |
سنت وینسنت و گرنادینها | 12 | 0 | 1 |
سوازیلند | 12 | 0 | 7 |
چاد | 11 | 0 | 2 |
گرینلند | 11 | 0 | 11 |
سیشل | 11 | 0 | 0 |
بلیز | 10 | 2 | 0 |
سورینام | 10 | 1 | 4 |
مالاوی | 9 | 1 | 0 |
مونتسرات | 9 | 0 | 0 |
نپال | 9 | 0 | 1 |
جمهوری آفریقای مرکزی | 8 | 0 | 0 |
واتیکان | 8 | 0 | 2 |
سیرالئون | 8 | 0 | 0 |
جزایر تورکس و کایکوس | 8 | 1 | 0 |
کیپ ورد | 7 | 1 | 1 |
موریتانی | 7 | 1 | 2 |
نیکاراگوئه | 7 | 1 | 0 |
سن بارتلمی | 6 | 0 | 1 |
بوتان | 5 | 0 | 2 |
جزایر فالکلند | 5 | 0 | 1 |
گامبیا | 4 | 1 | 2 |
سائوتومه و پرنسیپ | 4 | 0 | 0 |
سودان جنوبی | 4 | 0 | 0 |
صحرای غربی | 4 | 0 | 0 |
انگویلا | 3 | 0 | 0 |
جزایر ویرجین ایالات متحده | 3 | 0 | 0 |
بوروندی | 3 | 0 | 0 |
BES | 2 | 0 | 0 |
پاپوآ گینه نو | 2 | 0 | 0 |
تیمور شرقی | 2 | 0 | 1 |
سن پییر و میکلون | 1 | 0 | 0 |
YEM | 1 | 0 | 0 |
کد مطلب: 69632
آدرس مطلب: https://www.oshida.ir/vdcf0vdv.w6d1magiiw.html