
آمار کرونا در جهان/7 اردیبهشت
7 ارديبهشت 1399 ساعت 10:00
بیماری کروناویروس(COVID-19) یک بیماری عفونی است که توسط یک ویروس جدید ایجاد میشود. این بیماری با علائمی همچون سرفه، تب و در موارد شدیدتر مشکل تنفسی باعث بیماری تنفسی(مانند آنفولانزا) میشود. میتوانید با شستن مکرر دستها، جلوگیری از لمس صورت و جلوگیری از تماس نزدیک(۱ متر) با افرادی که حال مناسبی ندارند، از خود محافظت کنید.
2,921,439
مرگ تاییدشده203,289
آخرین بروزرسانی: 07 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40کشور | کل مبتلایان | فوت شده ها | بهبود یافتگان |
---|
آمریکا | 960,896 | 54,265 | 118,162 |
اسپانیا | 223,759 | 22,902 | 95,708 |
ایتالیا | 195,351 | 26,384 | 63,120 |
فرانسه | 161,488 | 22,614 | 44,594 |
آلمان | 156,513 | 5,877 | 109,800 |
انگلستان | 148,377 | 20,319 | نامشخص |
ترکیه | 107,773 | 2,706 | 25,582 |
ایران | 89,328 | 5,650 | 68,193 |
چین | 82,827 | 4,632 | 77,394 |
روسیه | 74,588 | 681 | 6,250 |
برزیل | 59,324 | 4,057 | 29,160 |
کانادا | 45,354 | 2,465 | 16,425 |
بلژیک | 45,325 | 6,917 | 10,417 |
هلند | 37,190 | 4,409 | نامشخص |
سوئیس | 28,894 | 1,599 | 21,300 |
هند | 26,496 | 825 | 5,939 |
پرو | 25,331 | 700 | 7,797 |
پرتغال | 23,392 | 880 | 1,277 |
اکوادور | 22,719 | 576 | 1,366 |
ایرلند | 18,561 | 1,063 | 9,233 |
سوئد | 18,177 | 2,192 | 1,005 |
عربستان سعودی | 16,299 | 136 | 2,215 |
اتریش | 15,148 | 536 | 12,103 |
مکزیک | 13,842 | 1,305 | 7,149 |
ژاپن | 13,231 | 360 | 1,656 |
شیلی | 12,858 | 181 | 6,746 |
پاکستان | 12,723 | 269 | 2,866 |
سنگاپور | 12,693 | 12 | 1,002 |
لهستان | 11,273 | 524 | 2,126 |
کره جنوبی | 10,728 | 242 | 8,717 |
رومانی | 10,635 | 601 | 2,890 |
امارات متحده عربی | 9,813 | 71 | 1,887 |
بلاروس | 9,590 | 67 | 1,573 |
قطر | 9,358 | 10 | 929 |
اندونزی | 8,607 | 720 | 1,042 |
دانمارک | 8,445 | 418 | 5,669 |
اوکراین | 8,125 | 201 | 782 |
صربستان | 7,779 | 151 | 1,152 |
نروژ | 7,499 | 201 | 32 |
جمهوری چک | 7,352 | 218 | 2,453 |
فیلیپین | 7,294 | 494 | 792 |
استرالیا | 6,710 | 83 | 5,523 |
جمهوری دومینیکن | 5,926 | 273 | 822 |
مالزی | 5,742 | 98 | 3,762 |
پاناما | 5,538 | 159 | 338 |
کلمبیا | 5,142 | 233 | 1,067 |
بنگلادش | 4,998 | 140 | 113 |
فنلاند | 4,475 | 186 | 2,500 |
آفریقای جنوبی | 4,361 | 86 | 1,473 |
مصر | 4,319 | 307 | 1,114 |
مراکش | 3,897 | 159 | 537 |
آرژانتین | 3,780 | 185 | 1,030 |
لوکزامبورگ | 3,711 | 85 | 3,088 |
مولداوی | 3,304 | 94 | 825 |
الجزایر | 3,256 | 419 | 1,479 |
تایلند | 2,907 | 51 | 2,547 |
کویت | 2,892 | 19 | 656 |
قزاقستان | 2,601 | 25 | 646 |
بحرین | 2,588 | 8 | 1,160 |
یونان | 2,506 | 130 | 577 |
مجارستان | 2,443 | 262 | 458 |
کرواسی | 2,016 | 54 | 1,034 |
عمان | 1,905 | 10 | 329 |
ازبکستان | 1,862 | 8 | 707 |
ایسلند | 1,790 | 10 | 1,570 |
عراق | 1,763 | 86 | 1,224 |
ارمنستان | 1,677 | 28 | 803 |
استونی | 1,635 | 46 | 228 |
جمهوری آذربایجان | 1,617 | 21 | 1,080 |
کامرون | 1,518 | 53 | 697 |
بوسنی و هرزگوین | 1,486 | 57 | 592 |
نیوزیلند | 1,470 | 18 | 1,142 |
افغانستان | 1,463 | 47 | 188 |
لیتوانی | 1,426 | 41 | 460 |
اسلوونی | 1,388 | 81 | 219 |
کد مطلب: 69770
آدرس مطلب: https://www.oshida.ir/vdciuyaq.t1a3y2bcct.html
اوشیدا
https://www.oshida.ir