بیماری کروناویروس(COVID-19) یک بیماری عفونی است که توسط یک ویروس جدید ایجاد میشود. این بیماری با علائمی همچون سرفه، تب و در موارد شدیدتر مشکل تنفسی باعث بیماری تنفسی(مانند آنفولانزا) میشود. میتوانید با شستن مکرر دستها، جلوگیری از لمس صورت و جلوگیری از تماس نزدیک(۱ متر) با افرادی که حال مناسبی ندارند، از خود محافظت کنید.
کشور | کل مبتلایان | فوت شده ها | بهبود یافتگان |
---|---|---|---|
آمریکا | 710,021 | 37,158 | 60,510 |
اسپانیا | 190,839 | 20,002 | 74,797 |
ایتالیا | 172,434 | 22,745 | 42,727 |
فرانسه | 147,969 | 18,681 | 34,420 |
آلمان | 141,397 | 4,352 | 83,114 |
انگلستان | 108,692 | 14,576 | نامشخص |
چین | 82,719 | 4,632 | 77,029 |
ایران | 79,494 | 4,958 | 54,064 |
ترکیه | 78,546 | 1,769 | 8,631 |
بلژیک | 36,138 | 5,163 | 7,961 |
برزیل | 34,221 | 2,171 | 14,026 |
روسیه | 32,008 | 273 | 2,590 |
کانادا | 31,927 | 1,310 | 10,543 |
هلند | 30,449 | 3,459 | 250 |
سوئیس | 27,078 | 1,327 | 16,400 |
پرتغال | 19,022 | 657 | 519 |
اتریش | 14,595 | 431 | 9,704 |
هند | 14,352 | 486 | 2,041 |
ایرلند | 13,980 | 530 | 77 |
پرو | 13,489 | 300 | 6,541 |
سوئد | 13,216 | 1,400 | 550 |
کره جنوبی | 10,653 | 232 | 7,937 |
ژاپن | 9,787 | 190 | 935 |
شیلی | 9,252 | 116 | 3,621 |
اکوادور | 8,450 | 421 | 838 |
لهستان | 8,379 | 332 | 866 |
رومانی | 8,067 | 411 | 1,508 |
عربستان سعودی | 7,142 | 87 | 1,049 |
دانمارک | 7,073 | 336 | 3,389 |
پاکستان | 7,025 | 135 | 1,765 |
نروژ | 6,937 | 161 | 32 |
مکزیک | 6,875 | 546 | 2,125 |
استرالیا | 6,560 | 67 | 4,132 |
جمهوری چک | 6,549 | 173 | 1,174 |
امارات متحده عربی | 6,302 | 37 | 1,188 |
اندونزی | 5,923 | 520 | 607 |
فیلیپین | 5,878 | 387 | 487 |
صربستان | 5,690 | 110 | 534 |
مالزی | 5,251 | 86 | 2,967 |
سنگاپور | 5,050 | 11 | 708 |
بلاروس | 4,779 | 42 | 342 |
قطر | 4,663 | 7 | 464 |
اوکراین | 4,662 | 125 | 246 |
پاناما | 4,210 | 116 | 122 |
جمهوری دومینیکن | 4,126 | 200 | 268 |
فنلاند | 3,489 | 82 | 1,700 |
لوکزامبورگ | 3,480 | 72 | 579 |
کلمبیا | 3,439 | 153 | 634 |
مصر | 2,844 | 205 | 646 |
آفریقای جنوبی | 2,783 | 50 | 903 |
آرژانتین | 2,758 | 129 | 666 |
تایلند | 2,700 | 47 | 1,689 |
مراکش | 2,564 | 135 | 281 |
الجزایر | 2,418 | 364 | 846 |
مولداوی | 2,264 | 56 | 276 |
یونان | 2,224 | 108 | 269 |
بنگلادش | 1,838 | 75 | 58 |
کرواسی | 1,814 | 36 | 600 |
مجارستان | 1,763 | 156 | 207 |
ایسلند | 1,754 | 9 | 1,224 |
بحرین | 1,740 | 7 | 725 |
کویت | 1,658 | 5 | 258 |
قزاقستان | 1,546 | 17 | 347 |
عراق | 1,482 | 81 | 906 |
استونی | 1,459 | 38 | 145 |
نیوزیلند | 1,422 | 11 | 867 |
ازبکستان | 1,405 | 4 | 156 |
جمهوری آذربایجان | 1,340 | 15 | 528 |
اسلوونی | 1,304 | 66 | 174 |
بوسنی و هرزگوین | 1,214 | 46 | 320 |
ارمنستان | 1,201 | 19 | 402 |
لیتوانی | 1,149 | 33 | 210 |
مقدونیه | 1,117 | 49 | 139 |
عمان | 1,069 | 6 | 176 |
اسلواکی | 1,049 | 9 | 175 |
هنگ کنگ | 1,022 | 4 | 533 |
کامرون | 1,017 | 22 | 177 |
کوبا | 923 | 31 | 192 |
افغانستان | 906 | 30 | 99 |
تونس | 864 | 37 | 43 |
بلغارستان | 846 | 41 | 141 |
قبرس | 750 | 12 | 77 |
جیبوتی | 732 | 2 | 76 |
آندورا | 696 | 35 | 191 |
ساحل عاج | 688 | 6 | 193 |
لتونی | 682 | 5 | 88 |
لبنان | 668 | 21 | 94 |
کاستاریکا | 649 | 4 | 88 |
غنا | 641 | 8 | 83 |
نیجر | 627 | 18 | 110 |
بورکینافاسو | 557 | 35 | 294 |
آلبانی | 539 | 26 | 283 |
اروگوئه | 508 | 9 | 294 |
بولیوی | 493 | 31 | 31 |
نیجریه | 493 | 17 | 159 |
قرقیزستان | 489 | 5 | 114 |
گینه | 477 | 3 | 59 |
جزایر کیمن | 470 | 20 | 73 |
هندوراس | 457 | 46 | 10 |
سان مارینو | 435 | 39 | 57 |
مالت | 422 | 3 | 91 |
اردن | 407 | 7 | 265 |
فلسطین | 402 | 2 | 69 |
رئونیون | 402 | 0 | 237 |
تایوان | 395 | 6 | 166 |
گرجستان | 370 | 3 | 79 |
سنگال | 342 | 2 | 198 |
موریس | 324 | 9 | 108 |
مونتهنگرو | 303 | 5 | 55 |
جزیره من | 291 | 4 | 169 |
جمهوری دموکراتیک کنگو | 287 | 23 | 25 |
ویتنام | 268 | 0 | 198 |
کنیا | 246 | 11 | 53 |
مایوت | 245 | 4 | 117 |
سریلانکا | 244 | 7 | 77 |
ونزوئلا | 227 | 9 | 113 |
گواتمالا | 214 | 7 | 21 |
پاراگوئه | 202 | 8 | 35 |
جزایر فارو | 184 | 0 | 171 |
السالوادور | 177 | 7 | 38 |
مالی | 171 | 13 | 34 |
جامائیکا | 163 | 5 | 25 |
مارتینیک | 158 | 8 | 73 |
تانزانیا | 147 | 5 | 11 |
گوادلوپ | 145 | 8 | 67 |
کنگو | 143 | 6 | 11 |
رواندا | 143 | 0 | 65 |
برونئی | 136 | 1 | 112 |
جبلالطارق | 132 | 0 | 105 |
کامبوج | 122 | 0 | 98 |
ماداگاسکار | 117 | 0 | 33 |
سومالی | 116 | 6 | 2 |
ترینیداد و توباگو | 114 | 8 | 20 |
گابن | 108 | 1 | 7 |
آروبا | 96 | 2 | 43 |
اتیوپی | 96 | 3 | 15 |
گویان فرانسه | 96 | 0 | 61 |
موناکو | 94 | 3 | 20 |
مانمار | 88 | 4 | 5 |
برمودا | 83 | 5 | 35 |
توگو | 83 | 5 | 48 |
گینه استوایی | 79 | 0 | 4 |
لیختناشتاین | 79 | 1 | 55 |
لیبریا | 76 | 7 | 7 |
باربادوس | 75 | 5 | 15 |
گویان | 63 | 6 | 9 |
جزایر کیمن | 61 | 1 | 7 |
سن مارتن | 57 | 9 | 12 |
کیپ ورد | 56 | 1 | 1 |
پلینزی فرانسه | 55 | 0 | 2 |
اوگاندا | 55 | 0 | 20 |
باهاما | 54 | 9 | 9 |
زامبیا | 52 | 2 | 30 |
لیبی | 49 | 1 | 11 |
ماکائو | 45 | 0 | 16 |
گینه بیسائو | 43 | 0 | 0 |
هائیتی | 43 | 3 | 0 |
سوریه | 38 | 2 | 5 |
بنین | 35 | 1 | 18 |
اریتره | 35 | 0 | 0 |
سن مارتن | 35 | 2 | 13 |
موزامبیک | 34 | 0 | 2 |
سودان | 33 | 6 | 4 |
مغولستان | 31 | 0 | 5 |
نپال | 30 | 0 | 2 |
مالدیو | 29 | 0 | 16 |
چاد | 27 | 0 | 5 |
سیرالئون | 26 | 0 | 0 |
زیمبابوه | 24 | 3 | 2 |
آنتیگوآ و باربودا | 23 | 3 | 3 |
آنگولا | 19 | 2 | 5 |
لائوس | 19 | 0 | 2 |
بلیز | 18 | 2 | 0 |
کالدونیای جدید | 18 | 0 | 14 |
تیمور شرقی | 18 | 0 | 1 |
فیجی | 17 | 0 | 0 |
مالاوی | 17 | 2 | 3 |
سوازیلند | 17 | 1 | 8 |
دومینیکا | 16 | 0 | 8 |
نامیبیا | 16 | 0 | 4 |
بوتسوانا | 15 | 1 | 0 |
سنت لوسیا | 15 | 0 | 11 |
کوراسائو | 14 | 1 | 10 |
گرنادا | 14 | 0 | 6 |
سنت کیتس و نویس | 14 | 0 | 0 |
جمهوری آفریقای مرکزی | 12 | 0 | 4 |
سنت وینسنت و گرنادینها | 12 | 0 | 1 |
جزایر فالکلند | 11 | 0 | 1 |
گرینلند | 11 | 0 | 11 |
مونتسرات | 11 | 0 | 1 |
سیشل | 11 | 0 | 5 |
جزایر تورکس و کایکوس | 11 | 1 | 0 |
سورینام | 10 | 1 | 6 |
گامبیا | 9 | 1 | 2 |
نیکاراگوئه | 9 | 1 | 4 |
واتیکان | 8 | 0 | 2 |
موریتانی | 7 | 1 | 2 |
پاپوآ گینه نو | 7 | 0 | 0 |
سن بارتلمی | 6 | 0 | 4 |
صحرای غربی | 6 | 0 | 0 |
بوتان | 5 | 0 | 2 |
بوروندی | 5 | 1 | 0 |
جزایر ویرجین ایالات متحده | 4 | 0 | 2 |
سائوتومه و پرنسیپ | 4 | 0 | 0 |
سودان جنوبی | 4 | 0 | 0 |
انگویلا | 3 | 0 | 1 |
کارائیب هلند | 3 | 0 | 0 |
سن پییر و میکلون | 1 | 0 | 0 |
یمن | 1 | 0 | 0 |
انتشار کرونا به دست مردم/تجمع بی هدف افراد در مکان های مختلف سیستان
ویروس کرونا ضعیف نشده بلکه تهاجمی تر شده است
زابل در محاصره زباله های ساختمانی قرار گرفت/شهروندان متخلف بی توجه به حقوق دیگران
کمک رسانی نیروهای قرارگاه شهید هراتی سیستان به سیل زدگان نهبندان به روایت دوربین اوشیدا
ورود محموله ۵۵۰ تنی سیبزمینی به کشور
ضرورت انجام واکسیناسیون سرخک در سیستانوبلوچستان
همایش ملی کم آبیاری در دانشگاه زابل برگزار میشود
عظمت ایران به واسطه جانفشانیهای شهدا و ایثارگران است
مانور ساعت صفر در سیستانوبلوچستان برگزار شد
کشف ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در ایرانشهر
اعلام سهمیه نفت مرحله پانزدهم در زاهدان
پلمب یک واحد صنفی متخلف در زابل
راهکارهای جذب سرمایه در بزرگترین استان ایران
پرهیز از کلیشهها و تمرکز بر نوآوری آموزش
فرهنگیان بازنشسته منتظر پاداش پایان خدمت باشند
تکمیل پروژه ۱۲ کلاسه در چابهار
افزایش ۷۲ درصدی برخورد با پلاک مخدوش
تمدید مهلت شرکت در مسابقه بیانیه گام دوم
افتتاح پروژه مرمت بیت مقام معظم رهبری
عملیات گازرسانی در ۲۲ شهر سیستانوبلوچستان
به جمهوری اسلامی ایران وفادار باشید
مردم زابل زمستان را بهاری کردند
مرزبانان پناهگاه و نقطه امن مرزنشینان هستند
دستگیری ۱۷۲ نفر اتباع غیرمجاز در زابل
حضور پرشور مردم زابل در راهپیمایی ۲۲ بهمن
بهرهبرداری پروژه آسفالت معابر شهر علیاکبر
پلمب یک واحد صنفی متخلف در زابل
یادواره شهدا در روستای عباسیه شهرستان هامون
افتتاح مرکز پشتیبانی فرش دستباف سیستان
تیپ های جالب زنان و دختران ایرانی در مترو +تصاویر
در دومین حراجی هدایای ریاست جمهوری چه خبر است؟
زیباترین قلعه های معروف و شگفت انگیز جهان (+ تصاویر)
تصاویر بسیار زیبا از ماهی های رنگارنگ
میوه فروشی وسبزی فروشی فوق آلاده زیبا
اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان زابل در سالروز تاسیس بسیج مستضعفین از نگاه دوربین اوشیدا
تصاویر خیره کننده از ماشین های طلایی
گزارش تصویری/همایش همدلی، همزبانی و یادواره شهدای طایفه کوهکن در زابل برگزار شد
تشیع پیکر معلم شهید رضا سرگزی در زابل
مناظری که دوست دارید آنها را ببینید+تصاویر
عکس های زنی که کودکان خود را تبدیل به هیولا میکند
بیبند و باری لجامگسیخته چه پیامدهایی برای دانشگاههای آمریکا داشته است؟ + تصاویر
مصلی تهران محل برگزاری نمایشگاه مد
جالبترين گريمهاي "اكبر عبدي" +تصاوير
ساپورت پوش ایرانی، سوژه «فرانس ۲۴»/ تصویر
تصاویر: مقایسه چهره زنان در ۳۸ کشور جهان
رژه مانکن ها، اینبار در سالن آموزش پرورش + تصاویر
داستان دردناک دختر 16 ساله که ازخانه فرار کرد و به قبرستان پناه برد
تصاویر : یک روز زندگی فرماندار زن شهرستان قصرقند
زن تحصیلکرده به جنگل روی آورد! +عکس
تشت سرهای شهدای کربلا + تصاویر
نشست مشترک علمای شیعه و سنی زابل برگزار شد+تصاویر
كشف جسد سالم دختري ١٥ساله پس از٥٠٠سال
عروسکهای جنسی،الگوی مخرب نوجوانان+عکس