کشور | کل مبتلایان | فوت شده ها | بهبود یافتگان |
---|---|---|---|
آمریکا | 1,212,955 | 69,925 | 188,068 |
اسپانیا | 248,301 | 25,428 | 151,633 |
ایتالیا | 211,938 | 29,079 | 82,879 |
انگلستان | 190,584 | 28,734 | نامشخص |
فرانسه | 169,462 | 25,201 | 51,371 |
آلمان | 166,152 | 6,993 | 135,100 |
روسیه | 145,268 | 1,356 | 18,095 |
ترکیه | 127,659 | 3,461 | 68,166 |
برزیل | 108,620 | 7,367 | 45,815 |
ایران | 98,647 | 6,277 | 79,379 |
چین | 82,881 | 4,633 | 77,853 |
کانادا | 60,772 | 3,854 | 26,017 |
بلژیک | 50,267 | 7,924 | 12,378 |
پرو | 47,372 | 1,344 | 14,427 |
هند | 46,476 | 1,571 | 12,849 |
هلند | 40,770 | 5,082 | نامشخص |
اکوادور | 31,881 | 1,569 | 3,433 |
سوئیس | 29,981 | 1,784 | 25,200 |
عربستان سعودی | 28,656 | 191 | 4,476 |
پرتغال | 25,524 | 1,063 | 1,712 |
مکزیک | 24,905 | 2,271 | 15,938 |
سوئد | 22,721 | 2,769 | 4,074 |
ایرلند | 21,772 | 1,319 | 13,386 |
پاکستان | 21,501 | 486 | 5,782 |
شیلی | 20,643 | 270 | 10,415 |
سنگاپور | 19,410 | 18 | 1,457 |
بلاروس | 17,489 | 103 | 3,259 |
قطر | 16,191 | 12 | 1,810 |
اتریش | 15,621 | 600 | 13,316 |
ژاپن | 15,078 | 536 | 4,156 |
امارات متحده عربی | 14,730 | 137 | 2,966 |
لهستان | 14,006 | 698 | 4,095 |
رومانی | 13,512 | 818 | 5,269 |
اوکراین | 12,697 | 316 | 1,875 |
اندونزی | 11,587 | 864 | 1,954 |
کره جنوبی | 10,804 | 254 | 9,283 |
بنگلادش | 10,143 | 182 | 1,209 |
دانمارک | 9,670 | 493 | 7,088 |
صربستان | 9,557 | 197 | 1,574 |
فیلیپین | 9,485 | 623 | 1,315 |
جمهوری دومینیکن | 8,235 | 346 | 1,771 |
کلمبیا | 7,973 | 358 | 1,807 |
نروژ | 7,904 | 214 | 32 |
جمهوری چک | 7,841 | 252 | 3,816 |
پاناما | 7,387 | 203 | 726 |
آفریقای جنوبی | 7,220 | 138 | 2,746 |
استرالیا | 6,847 | 96 | 5,886 |
مصر | 6,813 | 436 | 1,632 |
مالزی | 6,353 | 105 | 4,484 |
فنلاند | 5,327 | 240 | 3,500 |
کویت | 5,278 | 40 | 1,947 |
مراکش | 5,053 | 179 | 1,653 |
آرژانتین | 4,887 | 260 | 1,442 |
الجزایر | 4,648 | 465 | 1,998 |
مولداوی | 4,248 | 132 | 1,423 |
قزاقستان | 4,121 | 29 | 1,173 |
لوکزامبورگ | 3,828 | 96 | 3,405 |
بحرین | 3,533 | 8 | 1,744 |
مجارستان | 3,065 | 363 | 709 |
تایلند | 2,988 | 54 | 2,747 |
افغانستان | 2,894 | 90 | 397 |
نیجریه | 2,802 | 93 | 417 |
غنا | 2,719 | 18 | 294 |
عمان | 2,637 | 12 | 816 |
یونان | 2,632 | 146 | 1,374 |
ارمنستان | 2,507 | 39 | 1,071 |
عراق | 2,346 | 98 | 1,544 |
ازبکستان | 2,189 | 10 | 1,405 |
کامرون | 2,104 | 64 | 953 |
کرواسی | 2,101 | 80 | 1,522 |
جمهوری آذربایجان | 1,984 | 26 | 1,480 |
بوسنی و هرزگوین | 1,926 | 78 | 855 |
ایسلند | 1,799 | 10 | 1,723 |
گینه | 1,710 | 9 | 450 |
استونی | 1,703 | 55 | 259 |
بلغارستان | 1,689 | 78 | 342 |
بولیوی | 1,681 | 82 | 174 |
کوبا | 1,668 | 69 | 876 |
مقدونیه | 1,518 | 85 | 992 |
نیوزیلند | 1,486 | 20 | 1,302 |
اسلوونی | 1,439 | 97 | 241 |
ساحل عاج | 1,432 | 17 | 693 |
لیتوانی | 1,423 | 46 | 678 |
اسلواکی | 1,413 | 25 | 643 |
سنگال | 1,271 | 10 | 415 |
هندوراس | 1,178 | 83 | 122 |
جیبوتی | 1,116 | 2 | 713 |
هنگ کنگ | 1,041 | 4 | 900 |
تونس | 1,018 | 43 | 406 |
لتونی | 896 | 17 | 348 |
قبرس | 874 | 15 | 296 |
قرقیزستان | 843 | 11 | 600 |
آلبانی | 803 | 31 | 543 |
سومالی | 756 | 35 | 61 |
نیجر | 755 | 37 | 534 |
سریلانکا | 755 | 8 | 194 |
آندورا | 750 | 45 | 499 |
کاستاریکا | 742 | 6 | 399 |
لبنان | 740 | 25 | 200 |
گواتمالا | 730 | 19 | 79 |
مایوت | 686 | 6 | 352 |
جمهوری دموکراتیک کنگو | 682 | 34 | 80 |
سودان | 678 | 41 | 61 |
بورکینافاسو | 672 | 46 | 545 |
اروگوئه | 657 | 17 | 447 |
گرجستان | 604 | 9 | 240 |
السالوادور | 587 | 13 | 201 |
سان مارینو | 582 | 41 | 86 |
مالی | 580 | 29 | 223 |
مالدیو | 551 | 1 | 17 |
جزایر کیمن | 544 | 41 | 406 |
کنیا | 490 | 24 | 173 |
مالت | 480 | 4 | 399 |
تانزانیا | 480 | 16 | 167 |
جامائیکا | 471 | 9 | 49 |
اردن | 465 | 9 | 370 |
تایوان | 438 | 6 | 334 |
رئونیون | 424 | 0 | 300 |
پاراگوئه | 415 | 10 | 130 |
گینه بیسائو | 413 | 1 | 19 |
گابن | 367 | 6 | 93 |
فلسطین | 362 | 2 | 102 |
ونزوئلا | 361 | 10 | 158 |
موریس | 332 | 10 | 316 |
جزیره من | 325 | 23 | 271 |
مونتهنگرو | 323 | 8 | 253 |
گینه استوایی | 315 | 3 | 13 |
ویتنام | 271 | 0 | 232 |
رواندا | 261 | 0 | 128 |
کنگو | 236 | 10 | 26 |
TJK | 230 | 3 | نامشخص |
جزایر فارو | 187 | 0 | 185 |
مارتینیک | 181 | 14 | 83 |
سیرالئون | 178 | 9 | 37 |
کیپ ورد | 175 | 2 | 37 |
لیبریا | 166 | 18 | 58 |
مانمار | 161 | 6 | 49 |
گوادلوپ | 152 | 12 | 98 |
ماداگاسکار | 149 | 0 | 99 |
جبلالطارق | 144 | 0 | 133 |
اتیوپی | 140 | 3 | 75 |
برونئی | 138 | 1 | 131 |
زامبیا | 137 | 3 | 78 |
گویان فرانسه | 133 | 1 | 100 |
توگو | 126 | 9 | 74 |
کامبوج | 122 | 0 | 120 |
چاد | 117 | 10 | 39 |
سوازیلند | 116 | 1 | 12 |
ترینیداد و توباگو | 116 | 8 | 102 |
برمودا | 115 | 7 | 54 |
آروبا | 100 | 2 | 81 |
هائیتی | 100 | 11 | 10 |
اوگاندا | 97 | 0 | 55 |
بنین | 96 | 2 | 50 |
موناکو | 95 | 4 | 78 |
گویان | 92 | 9 | 27 |
جمهوری آفریقای مرکزی | 85 | 0 | 10 |
باهاما | 83 | 11 | 25 |
باربادوس | 82 | 7 | 46 |
لیختناشتاین | 82 | 1 | 55 |
نپال | 82 | 0 | 16 |
موزامبیک | 80 | 0 | 19 |
سن مارتن | 76 | 13 | 44 |
جزایر کیمن | 75 | 1 | 14 |
لیبی | 63 | 3 | 23 |
پلینزی فرانسه | 58 | 0 | 53 |
سودان جنوبی | 52 | 0 | 0 |
ماکائو | 45 | 0 | 39 |
سوریه | 44 | 3 | 27 |
مالاوی | 41 | 3 | 9 |
مغولستان | 41 | 0 | 13 |
اریتره | 39 | 0 | 26 |
سن مارتن | 38 | 3 | 29 |
آنگولا | 35 | 2 | 11 |
زیمبابوه | 34 | 4 | 5 |
آنتیگوآ و باربودا | 25 | 3 | 15 |
تیمور شرقی | 24 | 0 | 20 |
بوتسوانا | 23 | 1 | 8 |
سائوتومه و پرنسیپ | 23 | 3 | 4 |
گرنادا | 21 | 0 | 13 |
لائوس | 19 | 0 | 9 |
بلیز | 18 | 2 | 14 |
فیجی | 18 | 0 | 14 |
کالدونیای جدید | 18 | 0 | 17 |
سنت لوسیا | 18 | 0 | 15 |
گامبیا | 17 | 1 | 9 |
سنت وینسنت و گرنادینها | 17 | 0 | 9 |
کوراسائو | 16 | 1 | 13 |
دومینیکا | 16 | 0 | 13 |
نامیبیا | 16 | 0 | 8 |
بوروندی | 15 | 1 | 7 |
نیکاراگوئه | 15 | 5 | 7 |
سنت کیتس و نویس | 15 | 0 | 8 |
جزایر فالکلند | 13 | 0 | 13 |
جزایر تورکس و کایکوس | 12 | 1 | 6 |
یمن | 12 | 2 | 1 |
گرینلند | 11 | 0 | 11 |
واتیکان | 11 | 0 | 2 |
مونتسرات | 11 | 1 | 7 |
سیشل | 11 | 0 | 6 |
سورینام | 10 | 1 | 9 |
موریتانی | 8 | 1 | 6 |
پاپوآ گینه نو | 8 | 0 | 8 |
بوتان | 7 | 0 | 5 |
جزایر ویرجین ایالات متحده | 6 | 1 | 3 |
کارائیب هلند | 6 | 0 | 0 |
سن بارتلمی | 6 | 0 | 6 |
صحرای غربی | 6 | 0 | 5 |
انگویلا | 3 | 0 | 3 |
COM | 3 | 0 | 0 |
سن پییر و میکلون | 1 | 0 | 0 |
انتشار کرونا به دست مردم/تجمع بی هدف افراد در مکان های مختلف سیستان
ویروس کرونا ضعیف نشده بلکه تهاجمی تر شده است
زابل در محاصره زباله های ساختمانی قرار گرفت/شهروندان متخلف بی توجه به حقوق دیگران
کمک رسانی نیروهای قرارگاه شهید هراتی سیستان به سیل زدگان نهبندان به روایت دوربین اوشیدا
آئین بهرهبرداری از میدان قائم زهک
اجرای ۵۸ پروژه توسعهای در فرودگاههای سیستانوبلوچستان
جمعآوری ۶۰ کیلوگرم گوشت فاسد در زهک
نظارت دامپزشکی بر۱۳۴ هزار نهاده دامی
تصادف زنجیرهای در محور زاهدان به زابل
سلب امتیاز ۳ واحد نانوایی در زهک
آغاز عملیات ایمنسازی فلج اطفال در زابل
جریمه نقدی یک واحد قصابی در زهک
مصرف سیگار عامل سقطجنین در زنان باردار
افزایش صدور اسناد در شمال سیستانوبلوچستان
درخشش سمن های سیستان و بلوچستان در جشنواره ملی
علمکگذاری زهک وعلی اکبر تکمیل میشود
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی اسفند ۱۴۰۳
انتصابات جدید در حوزه ستادی استانداری سیستانوبلوچستان
جشن بزرگ نیمهشعبان در شهر علیاکبر(ع)
گزارش بارش از ۱۴ ایستگاه هواشناسی
ورود محموله ۵۵۰ تنی سیبزمینی به کشور
ضرورت انجام واکسیناسیون سرخک در سیستانوبلوچستان
همایش ملی کم آبیاری در دانشگاه زابل برگزار میشود
تیپ های جالب زنان و دختران ایرانی در مترو +تصاویر
در دومین حراجی هدایای ریاست جمهوری چه خبر است؟
زیباترین قلعه های معروف و شگفت انگیز جهان (+ تصاویر)
تصاویر بسیار زیبا از ماهی های رنگارنگ
میوه فروشی وسبزی فروشی فوق آلاده زیبا
اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان زابل در سالروز تاسیس بسیج مستضعفین از نگاه دوربین اوشیدا
تصاویر خیره کننده از ماشین های طلایی
گزارش تصویری/همایش همدلی، همزبانی و یادواره شهدای طایفه کوهکن در زابل برگزار شد
تشیع پیکر معلم شهید رضا سرگزی در زابل
مناظری که دوست دارید آنها را ببینید+تصاویر
عکس های زنی که کودکان خود را تبدیل به هیولا میکند
بیبند و باری لجامگسیخته چه پیامدهایی برای دانشگاههای آمریکا داشته است؟ + تصاویر
مصلی تهران محل برگزاری نمایشگاه مد
جالبترين گريمهاي "اكبر عبدي" +تصاوير
ساپورت پوش ایرانی، سوژه «فرانس ۲۴»/ تصویر
تصاویر: مقایسه چهره زنان در ۳۸ کشور جهان
رژه مانکن ها، اینبار در سالن آموزش پرورش + تصاویر
داستان دردناک دختر 16 ساله که ازخانه فرار کرد و به قبرستان پناه برد
تصاویر : یک روز زندگی فرماندار زن شهرستان قصرقند
زن تحصیلکرده به جنگل روی آورد! +عکس
تشت سرهای شهدای کربلا + تصاویر
نشست مشترک علمای شیعه و سنی زابل برگزار شد+تصاویر
كشف جسد سالم دختري ١٥ساله پس از٥٠٠سال
عروسکهای جنسی،الگوی مخرب نوجوانان+عکس