Location | Confirmed | Cases per 1 million people | Recovered | Deaths |
---|---|---|---|---|
![]() | 3,662,101 | 471 | 1,198,802 | 257,207 |
![]() | 1,233,146 | 3,742 | 163,841 | 71,921 |
![]() | 219,329 | 4,657 | 123,486 | 25,613 |
![]() | 213,013 | 3,536 | 85,231 | 29,315 |
![]() | 194,990 | 2,935 | — | 29,427 |
![]() | 167,007 | 2,009 | 129,853 | 6,993 |
![]() | 155,370 | 1,059 | 19,865 | 1,451 |
![]() | 132,967 | 1,982 | 52,736 | 25,531 |
![]() | 129,491 | 1,557 | 73,285 | 3,520 |
![]() | 115,455 | 546 | 48,221 | 7,938 |
![]() | 99,970 | 1,200 | 80,475 | 6,340 |
![]() | 82,883 | 59 | 77,911 | 4,633 |
![]() | 62,046 | 1,634 | 26,993 | 4,043 |
![]() | 51,189 | 1,593 | 14,427 | 1,444 |
![]() | 50,509 | 4,383 | 12,441 | 8,016 |
![]() | 46,711 | 34 | 13,161 | 1,583 |
![]() | 41,087 | 2,354 | — | 5,168 |
![]() | 31,881 | 1,826 | 3,433 | 1,569 |
![]() | 30,251 | 884 | 5,431 | 200 |
![]() | 30,009 | 3,495 | 25,400 | 1,483 |
![]() | 26,025 | 206 | 16,810 | 2,507 |
![]() | 25,702 | 2,501 | 1,743 | 1,074 |
![]() | 23,216 | 2,247 | 1,543 | 2,854 |
![]() | 22,049 | 101 | 5,801 | 514 |
![]() | 22,016 | 1,152 | 10,710 | 275 |
![]() | 21,983 | 4,467 | 13,386 | 1,339 |
![]() | 19,410 | 3,403 | 1,519 | 18 |
![]() | 18,350 | 1,949 | 3,771 | 107 |
![]() | 17,142 | 6,240 | 1,924 | 12 |
![]() | 16,289 | 1,774 | 10,465 | 238 |
![]() | 15,586 | 1,751 | 13,462 | 606 |
![]() | 15,374 | 122 | 4,587 | 566 |
![]() | 15,192 | 1,536 | 3,153 | 146 |
![]() | 14,431 | 376 | 4,280 | 716 |
![]() | 13,837 | 713 | 5,454 | 827 |
![]() | 12,697 | 303 | 1,875 | 316 |
![]() | 12,071 | 45 | 2,197 | 872 |
![]() | 10,929 | 65 | 1,403 | 183 |
![]() | 10,806 | 209 | 9,333 | 255 |
![]() | 9,821 | 1,687 | 7,296 | 503 |
![]() | 9,684 | 89 | 1,408 | 637 |
![]() | 9,677 | 1,390 | 1,723 | 200 |
![]() | 8,613 | 174 | 2,013 | 378 |
![]() | 8,480 | 819 | 1,905 | 354 |
![]() | 7,955 | 1,482 | 7,114 | 215 |
![]() | 7,896 | 738 | 4,006 | 257 |
![]() | 7,572 | 129 | 2,746 | 148 |
![]() | 7,387 | 1,751 | 726 | 203 |
![]() | 7,201 | 72 | 1,730 | 452 |
![]() | 6,849 | 267 | 5,889 | 96 |
![]() | 6,383 | 195 | 4,567 | 106 |
![]() | 5,804 | 1,313 | 2,032 | 40 |
![]() | 5,412 | 979 | 3,500 | 246 |
![]() | 5,219 | 146 | 1,838 | 181 |
![]() | 5,007 | 111 | 1,459 | 264 |
![]() | 4,838 | 113 | 2,067 | 470 |
![]() | 4,363 | 1,627 | 1,544 | 136 |
![]() | 4,205 | 225 | 1,279 | 29 |
![]() | 3,840 | 6,255 | 3,412 | 96 |
![]() | 3,720 | 2,410 | 1,762 | 8 |
![]() | 3,224 | 100 | 421 | 95 |
![]() | 3,065 | 314 | 709 | 363 |
![]() | 2,988 | 45 | 2,747 | 54 |
![]() | 2,948 | 14 | 481 | 98 |
![]() | 2,735 | 586 | 858 | 13 |
![]() | 2,719 | 90 | 294 | 18 |
![]() | 2,642 | 246 | 1,374 | 146 |
![]() | 2,619 | 886 | 1,111 | 40 |
![]() | 2,431 | 62 | 1,571 | 102 |
![]() | 2,204 | 65 | 1,501 | 10 |
![]() | 2,112 | 518 | 1,560 | 83 |
![]() | 2,104 | 79 | 953 | 64 |
![]() | 2,060 | 205 | 1,508 | 26 |
![]() | 1,946 | 590 | 911 | 79 |
![]() | 1,811 | 148 | 498 | 10 |
![]() | 1,799 | 4,939 | 1,733 | 10 |
![]() | 1,711 | 1,288 | 261 | 55 |
![]() | 1,704 | 243 | 342 | 80 |
![]() | 1,685 | 150 | 954 | 69 |
![]() | 1,681 | 147 | 174 | 82 |
![]() | 1,526 | 735 | 1,013 | 86 |
![]() | 1,488 | 299 | 1,302 | 21 |
![]() | 1,445 | 690 | 244 | 98 |
![]() | 1,432 | 55 | 653 | 17 |
![]() | 1,423 | 509 | 678 | 46 |
![]() | 1,421 | 260 | 741 | 25 |
![]() | 1,329 | 82 | 470 | 11 |
![]() | 1,178 | 129 | 122 | 83 |
![]() | 1,120 | 1,039 | 745 | 2 |
![]() | 1,041 | 139 | 920 | 4 |
![]() | 1,022 | 87 | 482 | 43 |
![]() | 896 | 470 | 348 | 17 |
![]() | 878 | 1,002 | 296 | 15 |
![]() | 856 | 477 | 490 | 26 |
![]() | 843 | 129 | 600 | 11 |
![]() | 835 | 53 | 75 | 38 |
![]() | 820 | 288 | 570 | 31 |
![]() | 778 | 18 | 70 | 45 |
![]() | 771 | 35 | 213 | 9 |
![]() | 763 | 34 | 543 | 38 |
![]() | 755 | 149 | 413 | 6 |
![]() | 751 | 9,685 | 514 | 46 |
![]() | 741 | 109 | 201 | 25 |
![]() | 730 | 44 | 79 | 19 |
![]() | 705 | 8 | 90 | 34 |
![]() | 688 | 33 | 548 | 48 |
![]() | 682 | 2,981 | — | 6 |
![]() | 670 | 190 | 468 | 17 |
![]() | 612 | 31 | 228 | 32 |
![]() | 604 | 162 | 240 | 9 |
![]() | 589 | 17,543 | 92 | 41 |
![]() | 587 | 90 | 201 | 13 |
![]() | 573 | 1,529 | 17 | 1 |
![]() | 543 | 109 | 168 | 4 |
![]() | 535 | 11 | 182 | 24 |
![]() | 482 | 977 | 403 | 5 |
![]() | 480 | 9 | 167 | 16 |
![]() | 475 | 296 | 24 | 2 |
![]() | 471 | 44 | 375 | 9 |
![]() | 471 | 173 | 49 | 9 |
![]() | 438 | 19 | 334 | 6 |
![]() | 431 | 60 | 135 | 10 |
![]() | 397 | 183 | 93 | 6 |
![]() | 361 | 11 | 158 | 10 |
![]() | 332 | 262 | 319 | 10 |
Isle of Man | 326 | 3,913 | 271 | 23 |
![]() | 324 | 521 | 253 | 8 |
![]() | 315 | 232 | 13 | 3 |
![]() | 293 | 2,743 | 207 | 24 |
![]() | 271 | 3 | 232 | 0 |
![]() | 261 | 21 | 129 | 0 |
![]() | 252 | 4,013 | 222 | 13 |
![]() | 199 | 25 | 43 | 11 |
![]() | 187 | 3,588 | 185 | 0 |
![]() | 186 | 338 | 37 | 2 |
![]() | 178 | 459 | — | 14 |
![]() | 170 | 10 | 43 | 17 |
![]() | 170 | 38 | 58 | 20 |
![]() | 161 | 3 | 49 | 6 |
São Tomé and Príncipe | 158 | 783 | — | 3 |
![]() | 151 | 371 | — | 12 |
![]() | 151 | 6 | 99 | 0 |
![]() | 145 | 1 | 91 | 4 |
![]() | 144 | 4,273 | 133 | 0 |
![]() | 138 | 312 | 130 | 1 |
![]() | 138 | 8 | 92 | 3 |
![]() | 128 | 17 | 74 | 9 |
![]() | 126 | 442 | — | 1 |
![]() | 122 | 8 | 120 | 0 |
![]() | 119 | 109 | 12 | 1 |
![]() | 116 | 85 | — | 8 |
![]() | 115 | 1,796 | 54 | 7 |
Northern Cyprus | 108 | 331 | 103 | 4 |
![]() | 101 | 9 | 10 | 12 |
![]() | 101 | 899 | 82 | 2 |
![]() | 98 | 2 | 55 | 0 |
![]() | 96 | 8 | 50 | 2 |
![]() | 95 | 2,480 | 78 | 4 |
![]() | 94 | 17 | 10 | 0 |
![]() | 92 | 118 | 27 | 9 |
![]() | 84 | 218 | 25 | 11 |
![]() | 82 | 286 | 47 | 7 |
![]() | 82 | 3 | 16 | 0 |
![]() | 82 | 2,116 | 55 | 1 |
![]() | 81 | 3 | 19 | 0 |
![]() | 78 | 1,185 | 30 | 1 |
Sint Maarten | 76 | 1,871 | 44 | 14 |
![]() | 63 | 9 | 23 | 3 |
![]() | 60 | 217 | 54 | 0 |
![]() | 52 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 45 | 66 | 39 | 0 |
![]() | 44 | 3 | 27 | 3 |
![]() | 41 | 2 | 9 | 3 |
![]() | 41 | 12 | 13 | 0 |
![]() | 39 | 11 | 26 | 0 |
Saint Martin | 38 | 1,063 | — | 3 |
![]() | 36 | 1 | 11 | 2 |
![]() | 34 | 2 | 5 | 4 |
![]() | 24 | 17 | 16 | 0 |
![]() | 24 | 249 | — | 3 |
![]() | 23 | 10 | 8 | 1 |
![]() | 21 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 21 | 187 | 13 | 0 |
![]() | 19 | 3 | 9 | 0 |
![]() | 18 | 44 | 16 | 2 |
![]() | 18 | 20 | 14 | 0 |
![]() | 18 | 64 | 17 | 0 |
![]() | 18 | 101 | 15 | 0 |
![]() | 17 | 154 | — | — |
![]() | 17 | 7 | 9 | 1 |
![]() | 16 | 223 | 13 | 0 |
![]() | 16 | 7 | 8 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 7 | 5 |
Curaçao | 16 | 101 | 13 | 1 |
![]() | 15 | 1 | 7 | 1 |
![]() | 15 | 284 | — | — |
![]() | 13 | — | 13 | 0 |
Åland Islands | 11 | 368 | — | — |
![]() | 11 | 196 | 11 | 0 |
![]() | 11 | — | 6 | 1 |
![]() | 11 | 113 | 7 | 0 |
![]() | 11 | — | 2 | 0 |
![]() | 10 | 17 | 9 | 1 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 1 |
![]() | 8 | 1 | 8 | 0 |
![]() | 7 | 9 | 5 | 0 |
British Virgin Islands | 6 | 200 | 3 | 1 |
Caribbean Netherlands | 6 | 242 | — | — |
Saint Barthélemy | 6 | — | — | — |
![]() | 3 | 202 | 3 | 0 |
Saint Pierre and Miquelon | 1 | — | — | — |
![]() | — | — | — | — |
Réunion | — | — | — | — |
Date range | New cases |
---|---|
Jan. 21–26 | 2,014 |
Jan. 27–Feb. 2 | 12,543 |
Feb. 3–9 | 23,001 |
Feb. 10–16 | 14,299 |
Feb. 17–23 | 26,954 |
Feb. 24–Mar. 1 | 8,326 |
Mar. 2–8 | 18,449 |
Mar. 9–15 | 47,931 |
Mar. 16–22 | 138,619 |
Mar. 23–29 | 342,689 |
Mar. 30–Apr. 5 | 498,933 |
Apr. 6–12 | 562,829 |
Apr. 13–19 | 544,742 |
Apr. 20–26 | 563,467 |
Apr. 27–May 3 | 544,990 |
May 4–5 | 167,559 |
Date range | Total cases |
---|---|
Jan. 21–26 | 5,357 |
Jan. 27–Feb. 2 | 57,610 |
Feb. 3–9 | 194,776 |
Feb. 10–16 | 327,315 |
Feb. 17–23 | 529,087 |
Feb. 24–Mar. 1 | 579,165 |
Mar. 2–8 | 673,932 |
Mar. 9–15 | 895,667 |
Mar. 16–22 | 1,539,848 |
Mar. 23–29 | 3,297,479 |
Mar. 30–Apr. 5 | 6,322,166 |
Apr. 6–12 | 10,108,985 |
Apr. 13–19 | 14,000,334 |
Apr. 20–26 | 17,878,749 |
Apr. 27–May 3 | 21,733,992 |
May 4–5 | 6,953,239 |
کمک رسانی نیروهای قرارگاه شهید هراتی سیستان به سیل زدگان نهبندان به روایت دوربین اوشیدا
ورود محموله ۵۵۰ تنی سیبزمینی به کشور
ضرورت انجام واکسیناسیون سرخک در سیستانوبلوچستان
همایش ملی کم آبیاری در دانشگاه زابل برگزار میشود
عظمت ایران به واسطه جانفشانیهای شهدا و ایثارگران است
مانور ساعت صفر در سیستانوبلوچستان برگزار شد
کشف ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در ایرانشهر
اعلام سهمیه نفت مرحله پانزدهم در زاهدان
پلمب یک واحد صنفی متخلف در زابل
راهکارهای جذب سرمایه در بزرگترین استان ایران
پرهیز از کلیشهها و تمرکز بر نوآوری آموزش
فرهنگیان بازنشسته منتظر پاداش پایان خدمت باشند
تکمیل پروژه ۱۲ کلاسه در چابهار
افزایش ۷۲ درصدی برخورد با پلاک مخدوش
تمدید مهلت شرکت در مسابقه بیانیه گام دوم
افتتاح پروژه مرمت بیت مقام معظم رهبری
عملیات گازرسانی در ۲۲ شهر سیستانوبلوچستان
به جمهوری اسلامی ایران وفادار باشید
مردم زابل زمستان را بهاری کردند
مرزبانان پناهگاه و نقطه امن مرزنشینان هستند
دستگیری ۱۷۲ نفر اتباع غیرمجاز در زابل
حضور پرشور مردم زابل در راهپیمایی ۲۲ بهمن
بهرهبرداری پروژه آسفالت معابر شهر علیاکبر
پلمب یک واحد صنفی متخلف در زابل
یادواره شهدا در روستای عباسیه شهرستان هامون
افتتاح مرکز پشتیبانی فرش دستباف سیستان
تیپ های جالب زنان و دختران ایرانی در مترو +تصاویر
در دومین حراجی هدایای ریاست جمهوری چه خبر است؟
زیباترین قلعه های معروف و شگفت انگیز جهان (+ تصاویر)
تصاویر بسیار زیبا از ماهی های رنگارنگ
میوه فروشی وسبزی فروشی فوق آلاده زیبا
اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان زابل در سالروز تاسیس بسیج مستضعفین از نگاه دوربین اوشیدا
تصاویر خیره کننده از ماشین های طلایی
گزارش تصویری/همایش همدلی، همزبانی و یادواره شهدای طایفه کوهکن در زابل برگزار شد
تشیع پیکر معلم شهید رضا سرگزی در زابل
مناظری که دوست دارید آنها را ببینید+تصاویر
عکس های زنی که کودکان خود را تبدیل به هیولا میکند
بیبند و باری لجامگسیخته چه پیامدهایی برای دانشگاههای آمریکا داشته است؟ + تصاویر
مصلی تهران محل برگزاری نمایشگاه مد
جالبترين گريمهاي "اكبر عبدي" +تصاوير
ساپورت پوش ایرانی، سوژه «فرانس ۲۴»/ تصویر
تصاویر: مقایسه چهره زنان در ۳۸ کشور جهان
رژه مانکن ها، اینبار در سالن آموزش پرورش + تصاویر
داستان دردناک دختر 16 ساله که ازخانه فرار کرد و به قبرستان پناه برد
تصاویر : یک روز زندگی فرماندار زن شهرستان قصرقند
زن تحصیلکرده به جنگل روی آورد! +عکس
تشت سرهای شهدای کربلا + تصاویر
نشست مشترک علمای شیعه و سنی زابل برگزار شد+تصاویر
كشف جسد سالم دختري ١٥ساله پس از٥٠٠سال
عروسکهای جنسی،الگوی مخرب نوجوانان+عکس