کشور | کل مبتلایان | فوت شده ها | بهبود یافتگان |
---|---|---|---|
آمریکا | 1,131,452 | 65,776 | 161,563 |
اسپانیا | 242,988 | 24,824 | 142,450 |
ایتالیا | 207,428 | 28,236 | 78,249 |
انگلستان | 177,454 | 27,510 | نامشخص |
فرانسه | 167,346 | 24,594 | 50,212 |
آلمان | 164,077 | 6,736 | 126,900 |
ترکیه | 122,392 | 3,258 | 53,808 |
روسیه | 114,431 | 1,169 | 13,220 |
ایران | 95,646 | 6,091 | 76,318 |
برزیل | 92,202 | 6,412 | 38,039 |
چین | 82,875 | 4,633 | 77,685 |
کانادا | 55,061 | 3,391 | 22,751 |
بلژیک | 49,032 | 7,703 | 11,892 |
پرو | 40,459 | 1,124 | 11,129 |
هلند | 39,791 | 4,893 | نامشخص |
هند | 37,336 | 1,223 | 10,007 |
سوئیس | 29,705 | 1,754 | 23,900 |
اکوادور | 26,336 | 1,063 | 1,913 |
پرتغال | 25,351 | 1,007 | 1,647 |
عربستان سعودی | 24,097 | 169 | 3,555 |
سوئد | 21,520 | 2,653 | 1,005 |
ایرلند | 20,833 | 1,265 | 13,386 |
مکزیک | 20,739 | 1,972 | 12,377 |
پاکستان | 18,114 | 417 | 4,715 |
سنگاپور | 17,101 | 16 | 1,268 |
شیلی | 17,008 | 234 | 9,018 |
اتریش | 15,531 | 589 | 13,110 |
بلاروس | 14,917 | 93 | 2,918 |
ژاپن | 14,305 | 455 | 2,975 |
قطر | 14,096 | 12 | 1,436 |
لهستان | 13,105 | 651 | 3,491 |
امارات متحده عربی | 13,038 | 111 | 2,543 |
رومانی | 12,567 | 744 | 4,328 |
اوکراین | 10,861 | 272 | 1,413 |
کره جنوبی | 10,780 | 250 | 9,123 |
اندونزی | 10,551 | 800 | 1,591 |
دانمارک | 9,311 | 460 | 6,729 |
صربستان | 9,205 | 185 | 1,379 |
فیلیپین | 8,772 | 579 | 1,084 |
بنگلادش | 8,238 | 170 | 174 |
نروژ | 7,783 | 210 | 32 |
جمهوری چک | 7,737 | 240 | 3,372 |
جمهوری دومینیکن | 7,288 | 313 | 1,387 |
کلمبیا | 7,006 | 314 | 1,551 |
استرالیا | 6,780 | 93 | 5,782 |
پاناما | 6,720 | 192 | 622 |
مالزی | 6,071 | 103 | 4,210 |
آفریقای جنوبی | 5,951 | 116 | 2,382 |
مصر | 5,895 | 406 | 1,460 |
فنلاند | 5,051 | 218 | 3,000 |
مراکش | 4,569 | 171 | 1,083 |
آرژانتین | 4,532 | 225 | 1,292 |
کویت | 4,377 | 30 | 1,602 |
الجزایر | 4,154 | 453 | 1,821 |
مولداوی | 3,980 | 122 | 1,272 |
لوکزامبورگ | 3,802 | 92 | 3,213 |
قزاقستان | 3,597 | 25 | 922 |
بحرین | 3,170 | 8 | 1,555 |
تایلند | 2,966 | 54 | 2,732 |
مجارستان | 2,942 | 335 | 625 |
یونان | 2,612 | 140 | 1,374 |
عمان | 2,447 | 11 | 495 |
افغانستان | 2,335 | 68 | 310 |
نیجریه | 2,170 | 68 | 351 |
عراق | 2,153 | 94 | 1,414 |
ارمنستان | 2,148 | 33 | 977 |
ازبکستان | 2,094 | 9 | 1,212 |
کرواسی | 2,085 | 75 | 1,421 |
غنا | 2,074 | 17 | 212 |
جمهوری آذربایجان | 1,854 | 25 | 1,365 |
کامرون | 1,832 | 61 | 934 |
ایسلند | 1,798 | 10 | 1,689 |
بوسنی و هرزگوین | 1,781 | 70 | 755 |
استونی | 1,694 | 52 | 253 |
بلغارستان | 1,555 | 68 | 276 |
کوبا | 1,537 | 64 | 714 |
گینه | 1,537 | 7 | 342 |
مقدونیه | 1,494 | 81 | 807 |
نیوزیلند | 1,485 | 20 | 1,263 |
اسلوونی | 1,434 | 92 | 233 |
اسلواکی | 1,403 | 23 | 558 |
لیتوانی | 1,399 | 45 | 594 |
ساحل عاج | 1,333 | 15 | 597 |
بولیوی | 1,229 | 66 | 134 |
جیبوتی | 1,097 | 2 | 672 |
هنگ کنگ | 1,040 | 4 | 859 |
سنگال | 1,024 | 9 | 356 |
تونس | 998 | 41 | 316 |
هندوراس | 899 | 75 | 112 |
لتونی | 870 | 16 | 348 |
قبرس | 857 | 15 | 296 |
آلبانی | 782 | 31 | 488 |
قرقیزستان | 769 | 8 | 527 |
آندورا | 745 | 43 | 468 |
لبنان | 729 | 24 | 192 |
نیجر | 728 | 33 | 478 |
کاستاریکا | 725 | 6 | 355 |
سریلانکا | 690 | 7 | 162 |
بورکینافاسو | 649 | 44 | 517 |
اروگوئه | 648 | 17 | 435 |
گواتمالا | 644 | 16 | 72 |
جمهوری دموکراتیک کنگو | 604 | 32 | 75 |
سومالی | 601 | 28 | 31 |
سان مارینو | 580 | 41 | 82 |
گرجستان | 566 | 7 | 207 |
مایوت | 539 | 4 | 235 |
جزایر کیمن | 538 | 41 | 406 |
سودان | 533 | 36 | 46 |
مالی | 508 | 26 | 196 |
مالدیو | 491 | 1 | 17 |
تانزانیا | 480 | 16 | 167 |
مالت | 467 | 4 | 383 |
اردن | 459 | 8 | 364 |
السالوادور | 446 | 10 | 138 |
جامائیکا | 432 | 8 | 31 |
تایوان | 429 | 6 | 324 |
رئونیون | 422 | 0 | 300 |
کنیا | 411 | 21 | 150 |
فلسطین | 353 | 2 | 76 |
ونزوئلا | 335 | 10 | 148 |
پاراگوئه | 333 | 10 | 115 |
موریس | 332 | 10 | 312 |
مونتهنگرو | 322 | 7 | 233 |
جزیره من | 316 | 22 | 271 |
گینه استوایی | 315 | 1 | 9 |
گابن | 276 | 3 | 67 |
ویتنام | 270 | 0 | 219 |
گینه بیسائو | 257 | 1 | 19 |
رواندا | 249 | 0 | 109 |
کنگو | 229 | 9 | 25 |
جزایر فارو | 187 | 0 | 184 |
مارتینیک | 179 | 14 | 83 |
گوادلوپ | 152 | 12 | 95 |
لیبریا | 152 | 18 | 45 |
مانمار | 151 | 6 | 31 |
جبلالطارق | 144 | 0 | 131 |
برونئی | 138 | 1 | 124 |
سیرالئون | 136 | 7 | 21 |
اتیوپی | 133 | 3 | 66 |
ماداگاسکار | 132 | 0 | 94 |
گویان فرانسه | 128 | 1 | 98 |
توگو | 123 | 9 | 66 |
کیپ ورد | 122 | 1 | 18 |
کامبوج | 122 | 0 | 120 |
ترینیداد و توباگو | 116 | 8 | 83 |
برمودا | 114 | 6 | 48 |
زامبیا | 109 | 3 | 74 |
سوازیلند | 106 | 1 | 12 |
آروبا | 100 | 2 | 81 |
موناکو | 95 | 4 | 73 |
بنین | 90 | 2 | 42 |
هائیتی | 85 | 8 | 10 |
اوگاندا | 85 | 0 | 52 |
باهاما | 82 | 11 | 24 |
گویان | 82 | 9 | 22 |
لیختناشتاین | 82 | 1 | 55 |
باربادوس | 81 | 7 | 39 |
موزامبیک | 79 | 0 | 12 |
سن مارتن | 76 | 13 | 44 |
جزایر کیمن | 74 | 1 | 10 |
چاد | 73 | 5 | 33 |
جمهوری آفریقای مرکزی | 72 | 0 | 10 |
لیبی | 63 | 3 | 18 |
نپال | 59 | 0 | 16 |
پلینزی فرانسه | 58 | 0 | 51 |
ماکائو | 45 | 0 | 37 |
سودان جنوبی | 45 | 0 | 0 |
سوریه | 44 | 3 | 27 |
زیمبابوه | 40 | 4 | 5 |
اریتره | 39 | 0 | 26 |
مغولستان | 39 | 0 | 10 |
سن مارتن | 38 | 3 | 27 |
مالاوی | 37 | 3 | 9 |
آنگولا | 30 | 2 | 11 |
آنتیگوآ و باربودا | 25 | 3 | 15 |
تیمور شرقی | 24 | 0 | 16 |
بوتسوانا | 23 | 1 | 8 |
گرنادا | 20 | 0 | 13 |
لائوس | 19 | 0 | 8 |
بلیز | 18 | 2 | 13 |
فیجی | 18 | 0 | 14 |
کالدونیای جدید | 18 | 0 | 17 |
سنت لوسیا | 17 | 0 | 15 |
کوراسائو | 16 | 1 | 13 |
دومینیکا | 16 | 0 | 13 |
نامیبیا | 16 | 0 | 8 |
سنت وینسنت و گرنادینها | 16 | 0 | 8 |
سائوتومه و پرنسیپ | 16 | 1 | 4 |
سنت کیتس و نویس | 15 | 0 | 8 |
TJK | 15 | 0 | 0 |
نیکاراگوئه | 14 | 3 | 7 |
جزایر فالکلند | 13 | 0 | 13 |
گامبیا | 12 | 1 | 9 |
جزایر تورکس و کایکوس | 12 | 1 | 5 |
بوروندی | 11 | 1 | 4 |
گرینلند | 11 | 0 | 11 |
واتیکان | 11 | 0 | 2 |
مونتسرات | 11 | 1 | 2 |
سیشل | 11 | 0 | 6 |
سورینام | 10 | 1 | 8 |
موریتانی | 8 | 1 | 6 |
پاپوآ گینه نو | 8 | 0 | 0 |
بوتان | 7 | 0 | 5 |
یمن | 7 | 2 | 1 |
جزایر ویرجین ایالات متحده | 6 | 1 | 3 |
کارائیب هلند | 6 | 0 | 0 |
سن بارتلمی | 6 | 0 | 6 |
صحرای غربی | 6 | 0 | 5 |
انگویلا | 3 | 0 | 3 |
COM | 1 | 0 | 0 |
سن پییر و میکلون | 1 | 0 | 0 |
کمک رسانی نیروهای قرارگاه شهید هراتی سیستان به سیل زدگان نهبندان به روایت دوربین اوشیدا
دستور ویژه رئیس جمهور برای رفع مشکلات سیستان و بلوچستان
خسارت یخبندان به ۵۰۰۰ کنتور در سیستان و بلوچستان
اصلاح شبکه فاضلاب شهری زابل نيازمند نگاه ملی است
مهار آبهای سطحی مستلزم تأمین اعتبار است/ روان آبها معضل تمامنشدنی در سیستان
آبگرفتگی معابر شهرستان زابل پس از بارندگی/گزارش تصویری
با کمبود شدید نفت سفید مواجه هستیم/ مردم در شرایط سختی به سر می برند
سرمای استخوانسوز و معضل عدم پاسخدهی مسئولین شرکت نفت/ بیتدبیریها سوز سرمای زمستان را دوچندان کرد
خسارات میلیاردی یخبندان به کشاورزان و صیادان زهک/ ۱۰ هزار کنتور آب آشامیدنی ترکید
رژه مشاغل پر سرو صدا روی اعصاب سیستانی ها/مشاغلی که داخل شهر جا خوش کرده اند
قطار آردهای بی کیفیت به زهک رسید/ نان تولیدی خوراک دام ها می شود
تنها یک جایگاه سوخت سهم ۶۸ هزار شهروند هیرمندی/سهمیه پمپ بنزین هیرمند افزایش یافت
صف های طولانی که خیال کوتاه شدن ندارد / معمای گازرسانی به سیستان و بلوچستان!
تکرار تراژدی قصه پرغصه کمبود گاز در سیستان/ صف های طویل چاشنی سوز سرمای سوزناک این روزهای زابل
گلایه شدید مردمان محور بزمان جبرآباد از دسترس خارج شدن برق / بخشدار بزمان: شبکه برق توسعه می یابد
پایدارشدن آب شرب هزار نفر از ساکنان شهرستان زهک
حاکمان افغانستان به تعهد بینالمللی خود برای حقآبه هامون عمل کنند
کمبود آرد یا قاچاق به آن سوی مرزها؛ کدام یک مقصر اصلی است؟
گلایه مردم سیستان از کمبود پزشک متخصص/عدم رسیدگی به بیماران صدای فرماندار هیرمند را هم درآورد
آسفالت چهل تکه سهم مردم زابل از خدمات شهری
دستگاه بهبود ولتاژ برق در روستای حسین آباد شهرستان نیمروز نصب شد
وضعیت بلوار شهید نوری هر چه سریعتر مشخص شود
احداث200حلقه چاهک کشاورزی در شهرستان هیرمند
طوفان شن در شبکه برق سیستان اختلال ایجاد کرد/
لامپ هایی که روشنایی ندارند/ روستای لوتک زیر پونز نقشه سیستان و بلوچستان
کمبود پزشک؛ از واقعیت تا انکار/ تمرکز پزشکان متخصص در کلانشهرها
مهر خشکسالی بر خاک تشنه سیستان/جولان ریزگردها میراث بدعهدی افغانستان است
گزارش تصويري از خيابان هيرمند شمالي زابل
جاده روستای امرودی هیرمند درشوک بی آسفالتی
معضل سگ های ولگرد در زابل وبیماریهای ناشی ازآن
گزارشي ازفقر وبيماري مرد مرز نشين سيستاني /بي توجهي تا چه زمان
عدم دفن صحیح زباله ها تهدیدی برای سلامتی مردم سیستان
کوچه ژیانی شهر زابل 5ماه درشوک بی آسفالتی
بیمارستانی که خاک بیماران آن شد
بازارسرپوش زابل درحال ریزش ونابودی
عدم رعایت اصول بهداشتی در زابل
تشکیل صفهای طولانی در مقابل فروشندگیهای نفت زابل
گلدانهای شکسته وسالم درپارک ملت زابل
گلایه مردم خیابان دولتی مقدم زابل از وجود دامداری در این محل
کمبود گاز مایع درسیستان وصف های طولانی مردم را سرگردان کرد
دانشگاه آزاد زابل مکانی امن برای سگ های ولگرد
رزمایش خدمت در زابل به روایت تصویر/جمع آوری ماسه بادی از مساجد و منازل شهروندان
عکس نوشته/ دریافت جایزه ملی محیط زیست توسط استاندار
عدم عزل رئیس هیات فوتبال زابل / حاکم بودن روابط یا ضوابط در فوتبال استان +سند
سرقت مسلحانه از روستای کندو شهرستان هیرمند
عدم بهره برداری از دی کلینک هامون ربطی به کمیسیون بهداشت ومجلس ندارد
ایجاد منطقه آزاد تجاری و 90 روز چشم انتظاری مردم سیستان برای تحقق وعده دولت تدبیر و امید
خودپردازی که صدای شهروندان را درآورد
دی کلینک هامون به زودی به بهره بردای می رسد
تخلف جايگاه هاي توزيع نفت سفيد راگزارش كنيد
تعیین تکلیف اراضی ایجاد پردیس دانشگاه علوم پزشکی
توقف لوله گذاری گاز در کوچه پس کوچه های سیستان/ گاز شهری از خراسان جنوبی با تانکر می رسد