کشور | کل مبتلایان | فوت شده ها | بهبود یافتگان |
---|---|---|---|
آمریکا | 1,064,533 | 61,668 | 147,411 |
اسپانیا | 236,899 | 24,275 | 132,929 |
ایتالیا | 203,591 | 27,682 | 71,252 |
فرانسه | 166,420 | 24,087 | 48,228 |
انگلستان | 165,221 | 26,097 | نامشخص |
آلمان | 161,539 | 6,467 | 120,400 |
ترکیه | 117,589 | 3,081 | 44,040 |
روسیه | 99,399 | 972 | 10,286 |
ایران | 93,657 | 5,957 | 73,791 |
چین | 82,862 | 4,633 | 77,610 |
برزیل | 79,685 | 5,513 | 34,132 |
کانادا | 51,597 | 2,996 | 20,327 |
بلژیک | 47,859 | 7,501 | 11,283 |
هلند | 38,802 | 4,711 | نامشخص |
پرو | 33,931 | 943 | 10,037 |
هند | 33,062 | 1,079 | 8,437 |
سوئیس | 29,407 | 1,716 | 22,600 |
اکوادور | 24,675 | 883 | 1,557 |
پرتغال | 24,505 | 973 | 1,470 |
عربستان سعودی | 21,402 | 157 | 2,953 |
سوئد | 20,302 | 2,462 | 1,005 |
ایرلند | 20,253 | 1,190 | 13,386 |
مکزیک | 17,799 | 1,732 | 11,423 |
سنگاپور | 15,641 | 14 | 1,188 |
پاکستان | 15,525 | 343 | 3,425 |
اتریش | 15,402 | 580 | 12,779 |
شیلی | 14,885 | 216 | 8,057 |
ژاپن | 13,895 | 413 | 2,368 |
بلاروس | 13,181 | 84 | 2,072 |
لهستان | 12,640 | 624 | 3,025 |
قطر | 12,564 | 10 | 1,243 |
رومانی | 11,978 | 693 | 3,569 |
امارات متحده عربی | 11,929 | 98 | 2,329 |
کره جنوبی | 10,765 | 247 | 9,059 |
اوکراین | 9,866 | 250 | 1,103 |
اندونزی | 9,771 | 784 | 1,391 |
دانمارک | 9,008 | 443 | 6,366 |
صربستان | 8,724 | 173 | 1,292 |
فیلیپین | 8,212 | 558 | 1,023 |
نروژ | 7,710 | 207 | 32 |
جمهوری چک | 7,579 | 227 | 3,108 |
بنگلادش | 7,103 | 163 | 150 |
استرالیا | 6,746 | 90 | 5,685 |
جمهوری دومینیکن | 6,652 | 293 | 1,228 |
پاناما | 6,378 | 178 | 527 |
کلمبیا | 6,207 | 278 | 1,411 |
مالزی | 5,945 | 100 | 4,087 |
آفریقای جنوبی | 5,350 | 103 | 2,073 |
مصر | 5,268 | 380 | 1,335 |
فنلاند | 4,906 | 206 | 2,800 |
مراکش | 4,321 | 168 | 928 |
آرژانتین | 4,285 | 214 | 1,192 |
الجزایر | 3,848 | 444 | 1,702 |
مولداوی | 3,771 | 111 | 1,114 |
لوکزامبورگ | 3,769 | 89 | 3,134 |
کویت | 3,740 | 24 | 1,389 |
قزاقستان | 3,138 | 25 | 819 |
تایلند | 2,947 | 54 | 2,665 |
بحرین | 2,921 | 8 | 1,455 |
مجارستان | 2,727 | 300 | 536 |
یونان | 2,576 | 139 | 577 |
عمان | 2,274 | 10 | 364 |
کرواسی | 2,062 | 67 | 1,288 |
عراق | 2,003 | 92 | 1,346 |
ازبکستان | 2,002 | 9 | 1,096 |
افغانستان | 1,939 | 60 | 252 |
ارمنستان | 1,932 | 30 | 900 |
کامرون | 1,832 | 61 | 934 |
ایسلند | 1,797 | 10 | 1,656 |
جمهوری آذربایجان | 1,766 | 23 | 1,267 |
نیجریه | 1,728 | 51 | 307 |
بوسنی و هرزگوین | 1,677 | 65 | 710 |
غنا | 1,671 | 16 | 188 |
استونی | 1,666 | 50 | 236 |
نیوزیلند | 1,476 | 19 | 1,241 |
کوبا | 1,467 | 58 | 617 |
بلغارستان | 1,447 | 64 | 243 |
مقدونیه | 1,442 | 73 | 627 |
اسلوونی | 1,418 | 89 | 230 |
اسلواکی | 1,391 | 22 | 484 |
لیتوانی | 1,375 | 45 | 563 |
گینه | 1,351 | 7 | 313 |
ساحل عاج | 1,238 | 14 | 557 |
بولیوی | 1,110 | 59 | 117 |
جیبوتی | 1,077 | 2 | 599 |
هنگ کنگ | 1,038 | 4 | 830 |
تونس | 980 | 40 | 294 |
سنگال | 882 | 9 | 315 |
لتونی | 849 | 15 | 348 |
قبرس | 843 | 15 | 148 |
آلبانی | 766 | 30 | 455 |
آندورا | 743 | 42 | 423 |
هندوراس | 738 | 66 | 73 |
قرقیزستان | 729 | 8 | 437 |
لبنان | 721 | 24 | 150 |
کاستاریکا | 713 | 6 | 323 |
نیجر | 713 | 32 | 435 |
سریلانکا | 649 | 7 | 136 |
بورکینافاسو | 641 | 43 | 498 |
اروگوئه | 630 | 15 | 412 |
سومالی | 582 | 28 | 20 |
سان مارینو | 563 | 41 | 69 |
گواتمالا | 557 | 16 | 62 |
جزایر کیمن | 537 | 38 | 386 |
گرجستان | 517 | 6 | 178 |
جمهوری دموکراتیک کنگو | 491 | 30 | 59 |
مالی | 482 | 25 | 129 |
تانزانیا | 480 | 16 | 167 |
مالت | 463 | 4 | 339 |
مایوت | 460 | 4 | 235 |
اردن | 451 | 8 | 356 |
تایوان | 429 | 6 | 311 |
رئونیون | 420 | 0 | 300 |
جامائیکا | 396 | 7 | 29 |
کنیا | 384 | 15 | 129 |
السالوادور | 377 | 9 | 106 |
سودان | 375 | 28 | 32 |
فلسطین | 344 | 2 | 71 |
موریس | 332 | 10 | 306 |
ونزوئلا | 331 | 10 | 142 |
مونتهنگرو | 322 | 7 | 203 |
گینه استوایی | 315 | 1 | 9 |
جزیره من | 313 | 21 | 258 |
مالدیو | 278 | 1 | 17 |
گابن | 276 | 3 | 67 |
ویتنام | 270 | 0 | 222 |
پاراگوئه | 239 | 9 | 102 |
رواندا | 225 | 0 | 98 |
کنگو | 207 | 8 | 19 |
گینه بیسائو | 205 | 1 | 19 |
جزایر فارو | 187 | 0 | 181 |
مارتینیک | 175 | 14 | 83 |
مانمار | 150 | 6 | 27 |
گوادلوپ | 149 | 12 | 82 |
جبلالطارق | 141 | 0 | 131 |
لیبریا | 141 | 16 | 45 |
برونئی | 138 | 1 | 124 |
اتیوپی | 130 | 3 | 58 |
ماداگاسکار | 128 | 0 | 90 |
گویان فرانسه | 125 | 1 | 93 |
کامبوج | 122 | 0 | 119 |
ترینیداد و توباگو | 116 | 8 | 71 |
کیپ ورد | 114 | 1 | 2 |
برمودا | 111 | 6 | 48 |
توگو | 109 | 7 | 64 |
سیرالئون | 104 | 4 | 12 |
آروبا | 100 | 2 | 73 |
زامبیا | 97 | 3 | 54 |
موناکو | 95 | 4 | 58 |
سوازیلند | 91 | 1 | 10 |
لیختناشتاین | 82 | 1 | 55 |
اوگاندا | 81 | 0 | 52 |
باهاما | 80 | 11 | 23 |
باربادوس | 80 | 7 | 39 |
گویان | 78 | 8 | 18 |
هائیتی | 76 | 6 | 8 |
موزامبیک | 76 | 0 | 12 |
سن مارتن | 75 | 13 | 33 |
جزایر کیمن | 73 | 1 | 10 |
بنین | 64 | 1 | 33 |
لیبی | 61 | 2 | 18 |
پلینزی فرانسه | 58 | 0 | 50 |
نپال | 57 | 0 | 16 |
چاد | 52 | 2 | 19 |
جمهوری آفریقای مرکزی | 50 | 0 | 10 |
ماکائو | 45 | 0 | 34 |
سوریه | 43 | 3 | 21 |
اریتره | 39 | 0 | 19 |
مغولستان | 38 | 0 | 10 |
سن مارتن | 38 | 3 | 24 |
مالاوی | 36 | 3 | 7 |
سودان جنوبی | 34 | 0 | 0 |
زیمبابوه | 32 | 4 | 5 |
آنگولا | 27 | 2 | 7 |
آنتیگوآ و باربودا | 24 | 3 | 11 |
تیمور شرقی | 24 | 0 | 6 |
بوتسوانا | 23 | 1 | 5 |
گرنادا | 20 | 0 | 13 |
لائوس | 19 | 0 | 7 |
بلیز | 18 | 2 | 9 |
فیجی | 18 | 0 | 12 |
کالدونیای جدید | 18 | 0 | 17 |
سنت لوسیا | 17 | 0 | 15 |
کوراسائو | 16 | 1 | 13 |
دومینیکا | 16 | 0 | 13 |
نامیبیا | 16 | 0 | 8 |
سنت وینسنت و گرنادینها | 16 | 0 | 8 |
سنت کیتس و نویس | 15 | 0 | 4 |
جزایر فالکلند | 13 | 0 | 11 |
نیکاراگوئه | 13 | 3 | 7 |
جزایر تورکس و کایکوس | 12 | 1 | 5 |
بوروندی | 11 | 1 | 4 |
گرینلند | 11 | 0 | 11 |
مونتسرات | 11 | 1 | 2 |
سیشل | 11 | 0 | 6 |
گامبیا | 10 | 1 | 8 |
واتیکان | 10 | 0 | 2 |
سورینام | 10 | 1 | 8 |
موریتانی | 8 | 1 | 6 |
پاپوآ گینه نو | 8 | 0 | 0 |
سائوتومه و پرنسیپ | 8 | 0 | 4 |
بوتان | 7 | 0 | 5 |
جزایر ویرجین ایالات متحده | 6 | 1 | 3 |
سن بارتلمی | 6 | 0 | 6 |
صحرای غربی | 6 | 0 | 5 |
یمن | 6 | 0 | 1 |
کارائیب هلند | 5 | 0 | 0 |
انگویلا | 3 | 0 | 3 |
سن پییر و میکلون | 1 | 0 | 0 |
آمار کرونا در جهان/24 اردیبهشت
آمار کرونا در جهان/21 اردیبهشت
بهبود یافتگان کرونا از فوتیهای آن پیشی گرفت
مجازات منتشر کنندگان اخبار کذب درباره کرونا چیست؟
آخرین آمار کرونا در ایران؛ تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۲۳۳۶ نفر افزایش یافت
کمک رسانی نیروهای قرارگاه شهید هراتی سیستان به سیل زدگان نهبندان به روایت دوربین اوشیدا
اجرای ۵۸ پروژه توسعهای در فرودگاههای سیستانوبلوچستان
جمعآوری ۶۰ کیلوگرم گوشت فاسد در زهک
نظارت دامپزشکی بر۱۳۴ هزار نهاده دامی
تصادف زنجیرهای در محور زاهدان به زابل
سلب امتیاز ۳ واحد نانوایی در زهک
آغاز عملیات ایمنسازی فلج اطفال در زابل
جریمه نقدی یک واحد قصابی در زهک
مصرف سیگار عامل سقطجنین در زنان باردار
افزایش صدور اسناد در شمال سیستانوبلوچستان
درخشش سمن های سیستان و بلوچستان در جشنواره ملی
علمکگذاری زهک وعلی اکبر تکمیل میشود
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی اسفند ۱۴۰۳
انتصابات جدید در حوزه ستادی استانداری سیستانوبلوچستان
جشن بزرگ نیمهشعبان در شهر علیاکبر(ع)
گزارش بارش از ۱۴ ایستگاه هواشناسی
ورود محموله ۵۵۰ تنی سیبزمینی به کشور
ضرورت انجام واکسیناسیون سرخک در سیستانوبلوچستان
همایش ملی کم آبیاری در دانشگاه زابل برگزار میشود
عظمت ایران به واسطه جانفشانیهای شهدا و ایثارگران است
تیپ های جالب زنان و دختران ایرانی در مترو +تصاویر
در دومین حراجی هدایای ریاست جمهوری چه خبر است؟
زیباترین قلعه های معروف و شگفت انگیز جهان (+ تصاویر)
تصاویر بسیار زیبا از ماهی های رنگارنگ
میوه فروشی وسبزی فروشی فوق آلاده زیبا
اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان زابل در سالروز تاسیس بسیج مستضعفین از نگاه دوربین اوشیدا
تصاویر خیره کننده از ماشین های طلایی
گزارش تصویری/همایش همدلی، همزبانی و یادواره شهدای طایفه کوهکن در زابل برگزار شد
تشیع پیکر معلم شهید رضا سرگزی در زابل
مناظری که دوست دارید آنها را ببینید+تصاویر
عکس های زنی که کودکان خود را تبدیل به هیولا میکند
بیبند و باری لجامگسیخته چه پیامدهایی برای دانشگاههای آمریکا داشته است؟ + تصاویر
مصلی تهران محل برگزاری نمایشگاه مد
جالبترين گريمهاي "اكبر عبدي" +تصاوير
ساپورت پوش ایرانی، سوژه «فرانس ۲۴»/ تصویر
تصاویر: مقایسه چهره زنان در ۳۸ کشور جهان
رژه مانکن ها، اینبار در سالن آموزش پرورش + تصاویر
داستان دردناک دختر 16 ساله که ازخانه فرار کرد و به قبرستان پناه برد
تصاویر : یک روز زندگی فرماندار زن شهرستان قصرقند
زن تحصیلکرده به جنگل روی آورد! +عکس
تشت سرهای شهدای کربلا + تصاویر
نشست مشترک علمای شیعه و سنی زابل برگزار شد+تصاویر
كشف جسد سالم دختري ١٥ساله پس از٥٠٠سال
عروسکهای جنسی،الگوی مخرب نوجوانان+عکس