بیماری کروناویروس(COVID-19) یک بیماری عفونی است که توسط یک ویروس جدید ایجاد میشود. این بیماری با علائمی همچون سرفه، تب و در موارد شدیدتر مشکل تنفسی باعث بیماری تنفسی(مانند آنفولانزا) میشود. میتوانید با شستن مکرر دستها، جلوگیری از لمس صورت و جلوگیری از تماس نزدیک(۱ متر) با افرادی که حال مناسبی ندارند، از خود محافظت کنید.
کشور | کل مبتلایان | فوت شده ها | بهبود یافتگان |
---|---|---|---|
آمریکا | 532,879 | 20,577 | 30,453 |
اسپانیا | 163,027 | 16,606 | 59,109 |
ایتالیا | 152,271 | 19,468 | 32,534 |
فرانسه | 129,654 | 13,832 | 26,391 |
آلمان | 125,452 | 2,871 | 57,400 |
چین | 82,052 | 3,339 | 77,575 |
انگلستان | 78,991 | 9,875 | 344 |
ایران | 70,029 | 4,357 | 41,947 |
ترکیه | 52,167 | 1,101 | 2,965 |
بلژیک | 28,018 | 3,346 | 5,986 |
سوئیس | 25,107 | 1,036 | 12,100 |
هلند | 24,413 | 2,643 | 250 |
کانادا | 23,318 | 653 | 6,428 |
برزیل | 20,962 | 1,140 | 173 |
پرتغال | 15,987 | 470 | 266 |
اتریش | 13,806 | 337 | 6,604 |
روسیه | 13,584 | 106 | 1,045 |
کره جنوبی | 10,512 | 214 | 7,368 |
سوئد | 10,151 | 887 | 381 |
ایرلند | 8,928 | 320 | 25 |
هند | 8,446 | 288 | 969 |
اکوادور | 7,257 | 315 | 411 |
شیلی | 6,927 | 73 | 1,864 |
پرو | 6,848 | 181 | 1,739 |
ژاپن | 6,748 | 108 | 762 |
نروژ | 6,409 | 119 | 32 |
لهستان | 6,356 | 208 | 375 |
استرالیا | 6,303 | 57 | 3,265 |
دانمارک | 5,996 | 260 | 1,955 |
رومانی | 5,990 | 291 | 758 |
جمهوری چک | 5,902 | 129 | 411 |
پاکستان | 5,011 | 86 | 762 |
مالزی | 4,530 | 73 | 1,995 |
فیلیپین | 4,428 | 247 | 157 |
مکزیک | 4,219 | 273 | 1,772 |
عربستان سعودی | 4,033 | 52 | 720 |
اندونزی | 3,842 | 327 | 286 |
امارات متحده عربی | 3,736 | 20 | 588 |
صربستان | 3,380 | 74 | 118 |
لوکزامبورگ | 3,270 | 62 | 500 |
پاناما | 3,234 | 79 | 23 |
فنلاند | 2,905 | 49 | 300 |
جمهوری دومینیکن | 2,759 | 135 | 108 |
قطر | 2,728 | 6 | 247 |
کلمبیا | 2,709 | 100 | 214 |
تایلند | 2,518 | 35 | 1,135 |
اوکراین | 2,511 | 73 | 79 |
سنگاپور | 2,299 | 8 | 528 |
بلاروس | 2,226 | 23 | 172 |
آرژانتین | 2,142 | 89 | 440 |
یونان | 2,081 | 93 | 269 |
آفریقای جنوبی | 2,028 | 25 | 410 |
مصر | 1,939 | 146 | 426 |
الجزایر | 1,825 | 275 | 460 |
ایسلند | 1,689 | 8 | 841 |
مولداوی | 1,560 | 30 | 75 |
مراکش | 1,545 | 111 | 146 |
کرواسی | 1,534 | 21 | 323 |
نیوزیلند | 1,330 | 4 | 471 |
عراق | 1,318 | 72 | 601 |
مجارستان | 1,310 | 85 | 115 |
استونی | 1,304 | 24 | 93 |
اسلوونی | 1,188 | 50 | 148 |
کویت | 1,154 | 1 | 133 |
جمهوری آذربایجان | 1,058 | 11 | 200 |
بحرین | 1,040 | 6 | 555 |
لیتوانی | 1,026 | 23 | 54 |
هنگ کنگ | 1,001 | 4 | 336 |
ارمنستان | 967 | 13 | 173 |
بوسنی و هرزگوین | 946 | 37 | 139 |
قزاقستان | 865 | 10 | 81 |
کامرون | 820 | 12 | 98 |
ازبکستان | 767 | 4 | 42 |
مقدونیه | 760 | 34 | 41 |
اسلواکی | 728 | 2 | 23 |
تونس | 685 | 28 | 43 |
بلغارستان | 661 | 28 | 62 |
لتونی | 630 | 3 | 16 |
کوبا | 620 | 16 | 77 |
لبنان | 619 | 20 | 77 |
قبرس | 616 | 10 | 61 |
آندورا | 601 | 26 | 71 |
کاستاریکا | 577 | 3 | 49 |
افغانستان | 555 | 18 | 32 |
عمان | 546 | 3 | 109 |
ساحل عاج | 533 | 4 | 58 |
اروگوئه | 494 | 7 | 214 |
نیجر | 491 | 11 | 41 |
بورکینافاسو | 484 | 27 | 155 |
بنگلادش | 482 | 30 | 36 |
آلبانی | 433 | 23 | 197 |
غنا | 408 | 8 | 4 |
جزایر کیمن | 407 | 9 | 48 |
هندوراس | 393 | 25 | 7 |
رئونیون | 388 | 0 | 40 |
تایوان | 385 | 6 | 99 |
اردن | 381 | 7 | 177 |
مالت | 370 | 3 | 16 |
سان مارینو | 356 | 35 | 53 |
قرقیزستان | 339 | 5 | 44 |
موریس | 319 | 9 | 28 |
نیجریه | 318 | 10 | 70 |
بولیوی | 300 | 24 | 2 |
سنگال | 278 | 2 | 152 |
فلسطین | 268 | 2 | 57 |
مونتهنگرو | 263 | 2 | 5 |
ویتنام | 258 | 0 | 144 |
گینه | 250 | 0 | 17 |
گرجستان | 242 | 3 | 60 |
جزیره من | 226 | 2 | 112 |
جمهوری دموکراتیک کنگو | 223 | 20 | 16 |
سریلانکا | 199 | 7 | 54 |
مایوت | 196 | 3 | 59 |
کنیا | 191 | 7 | 24 |
جیبوتی | 187 | 2 | 36 |
جزایر فارو | 184 | 0 | 145 |
ونزوئلا | 175 | 9 | 93 |
مارتینیک | 155 | 6 | 50 |
گواتمالا | 153 | 3 | 19 |
گوادلوپ | 143 | 8 | 67 |
برونئی | 136 | 1 | 104 |
پاراگوئه | 134 | 6 | 22 |
جبلالطارق | 129 | 0 | 84 |
کامبوج | 122 | 0 | 77 |
رواندا | 120 | 0 | 18 |
السالوادور | 118 | 6 | 19 |
ترینیداد و توباگو | 112 | 8 | 12 |
ماداگاسکار | 102 | 0 | 11 |
آروبا | 92 | 0 | 29 |
موناکو | 92 | 1 | 5 |
مالی | 87 | 7 | 22 |
گویان فرانسه | 86 | 0 | 51 |
لیختناشتاین | 79 | 1 | 55 |
توگو | 76 | 3 | 25 |
اتیوپی | 69 | 3 | 10 |
جامائیکا | 69 | 4 | 13 |
باربادوس | 68 | 4 | 11 |
کنگو | 60 | 5 | 5 |
جزایر کیمن | 53 | 1 | 6 |
اوگاندا | 53 | 0 | 4 |
پلینزی فرانسه | 51 | 0 | 0 |
برمودا | 50 | 4 | 28 |
سن مارتن | 50 | 9 | 5 |
لیبریا | 48 | 5 | 3 |
باهاما | 46 | 8 | 5 |
گابن | 46 | 1 | 1 |
گویان | 45 | 6 | 8 |
ماکائو | 45 | 0 | 10 |
زامبیا | 40 | 2 | 28 |
گینه بیسائو | 38 | 0 | 0 |
مانمار | 38 | 3 | 2 |
بنین | 35 | 1 | 5 |
اریتره | 34 | 0 | 0 |
هائیتی | 33 | 2 | 0 |
سن مارتن | 32 | 2 | 11 |
تانزانیا | 32 | 3 | 5 |
لیبی | 25 | 1 | 8 |
سوریه | 25 | 2 | 5 |
آنتیگوآ و باربودا | 21 | 2 | 0 |
سومالی | 21 | 1 | 1 |
موزامبیک | 20 | 0 | 2 |
آنگولا | 19 | 2 | 4 |
مالدیو | 19 | 0 | 13 |
سودان | 19 | 2 | 2 |
گینه استوایی | 18 | 0 | 3 |
لائوس | 18 | 0 | 0 |
کالدونیای جدید | 18 | 0 | 1 |
دومینیکا | 16 | 0 | 5 |
فیجی | 16 | 0 | 0 |
مغولستان | 16 | 0 | 4 |
نامیبیا | 16 | 0 | 3 |
سنت لوسیا | 15 | 0 | 1 |
کوراسائو | 14 | 1 | 7 |
گرنادا | 14 | 0 | 0 |
زیمبابوه | 14 | 3 | 0 |
بلیز | 13 | 2 | 0 |
بوتسوانا | 13 | 1 | 0 |
مالاوی | 12 | 2 | 0 |
سنت کیتس و نویس | 12 | 0 | 0 |
سنت وینسنت و گرنادینها | 12 | 0 | 1 |
سوازیلند | 12 | 0 | 7 |
چاد | 11 | 0 | 2 |
گرینلند | 11 | 0 | 11 |
سیشل | 11 | 0 | 0 |
سیرالئون | 10 | 0 | 0 |
سورینام | 10 | 1 | 4 |
گامبیا | 9 | 1 | 2 |
مونتسرات | 9 | 0 | 0 |
نپال | 9 | 0 | 1 |
نیکاراگوئه | 9 | 1 | 0 |
جزایر تورکس و کایکوس | 9 | 1 | 0 |
کیپ ورد | 8 | 1 | 1 |
جمهوری آفریقای مرکزی | 8 | 0 | 0 |
واتیکان | 8 | 0 | 2 |
موریتانی | 7 | 1 | 2 |
سن بارتلمی | 6 | 0 | 1 |
صحرای غربی | 6 | 0 | 0 |
بوتان | 5 | 0 | 2 |
بوروندی | 5 | 0 | 0 |
جزایر فالکلند | 5 | 0 | 1 |
سائوتومه و پرنسیپ | 4 | 0 | 0 |
سودان جنوبی | 4 | 0 | 0 |
انگویلا | 3 | 0 | 0 |
جزایر ویرجین ایالات متحده | 3 | 0 | 2 |
BES | 2 | 0 | 0 |
پاپوآ گینه نو | 2 | 0 | 0 |
تیمور شرقی | 2 | 0 | 1 |
سن پییر و میکلون | 1 | 0 | 0 |
YEM | 1 | 0 | 0 |
کمک رسانی نیروهای قرارگاه شهید هراتی سیستان به سیل زدگان نهبندان به روایت دوربین اوشیدا
تجهیز بیمارستان زابل به دستگاه تورنیکت
۲۷ مصدوم در چهارشنبهسوری زابل
اعلام آمادگی آتشنشانی زابل در چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری در زابل حادثه آفرید
رمضان میدان جهاد اکبر و خودسازی
نقش پویش «نه بهتصادف» در کاهش تصادفات
مهروموم اغذیهفروشی متخلف در زابل
تخفیف ۴۰درصدی برق برای مناطق فاقد گازرسانی
هشدار سطح زرد هواشناسی در سیستانوبلوچستان
دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان
پلمب مرکز برگزارکننده دورههای تزریقات در زاهدان
انتقاد از بیتوجهی به ایجاد اشتغال
حمایت دولت از کودکان سیستانوبلوچستانی مبتلا به سوءتغذیه
جمعآوری ۲۰۰ کیلو مواد غذایی فاسد در زابل
دستگیری سارق سیم و کابل برق در زابل
بارورسازی ابرها مغفول در سیستان و بلوچستان
تمرکز ما افزایش حجم پالایشی بنزین است
ویژگی بارز امام حسن مجتبی (ع) بخشندگی بود
حودسازی مهمترین درس ماهمبارک رمضان
برگزاری دورههای آموزشی هلالاحمر در زابل
شهادت یک پاسدار در تفتان سیستانوبلوچستان
کشف۶۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستانوبلوچستان
اتمام ذخایر خونی در سیستانوبلوچستان
تیپ های جالب زنان و دختران ایرانی در مترو +تصاویر
در دومین حراجی هدایای ریاست جمهوری چه خبر است؟
زیباترین قلعه های معروف و شگفت انگیز جهان (+ تصاویر)
تصاویر بسیار زیبا از ماهی های رنگارنگ
میوه فروشی وسبزی فروشی فوق آلاده زیبا
اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان زابل در سالروز تاسیس بسیج مستضعفین از نگاه دوربین اوشیدا
تصاویر خیره کننده از ماشین های طلایی
گزارش تصویری/همایش همدلی، همزبانی و یادواره شهدای طایفه کوهکن در زابل برگزار شد
تشیع پیکر معلم شهید رضا سرگزی در زابل
مناظری که دوست دارید آنها را ببینید+تصاویر
عکس های زنی که کودکان خود را تبدیل به هیولا میکند
بیبند و باری لجامگسیخته چه پیامدهایی برای دانشگاههای آمریکا داشته است؟ + تصاویر
مصلی تهران محل برگزاری نمایشگاه مد
جالبترين گريمهاي "اكبر عبدي" +تصاوير
ساپورت پوش ایرانی، سوژه «فرانس ۲۴»/ تصویر
تصاویر: مقایسه چهره زنان در ۳۸ کشور جهان
رژه مانکن ها، اینبار در سالن آموزش پرورش + تصاویر
داستان دردناک دختر 16 ساله که ازخانه فرار کرد و به قبرستان پناه برد
تصاویر : یک روز زندگی فرماندار زن شهرستان قصرقند
زن تحصیلکرده به جنگل روی آورد! +عکس
تشت سرهای شهدای کربلا + تصاویر
نشست مشترک علمای شیعه و سنی زابل برگزار شد+تصاویر
كشف جسد سالم دختري ١٥ساله پس از٥٠٠سال
عروسکهای جنسی،الگوی مخرب نوجوانان+عکس