کشور | کل مبتلایان | فوت شده ها | بهبود یافتگان |
---|---|---|---|
آمریکا | 1,408,636 | 83,425 | 296,746 |
اسپانیا | 269,520 | 26,920 | 180,470 |
روسیه | 232,243 | 2,116 | 43,512 |
انگلستان | 226,463 | 32,692 | نامشخص |
ایتالیا | 221,216 | 30,911 | 109,039 |
فرانسه | 178,225 | 26,991 | 57,785 |
برزیل | 178,214 | 12,461 | 72,597 |
آلمان | 173,171 | 7,738 | 148,700 |
ترکیه | 141,475 | 3,894 | 98,889 |
ایران | 110,767 | 6,733 | 88,357 |
چین | 82,926 | 4,633 | 78,189 |
هند | 74,480 | 2,415 | 24,453 |
پرو | 72,059 | 2,057 | 23,324 |
کانادا | 71,157 | 5,169 | 34,042 |
بلژیک | 53,779 | 8,761 | 13,732 |
هلند | 42,984 | 5,510 | نامشخص |
عربستان سعودی | 42,925 | 264 | 15,257 |
مکزیک | 38,324 | 3,926 | 25,935 |
پاکستان | 34,336 | 737 | 8,812 |
شیلی | 31,721 | 335 | 14,125 |
اکوادور | 30,419 | 2,327 | 3,433 |
سوئیس | 30,380 | 1,867 | 26,800 |
پرتغال | 27,913 | 1,163 | 3,013 |
سوئد | 27,272 | 3,313 | 4,971 |
قطر | 25,149 | 14 | 3,019 |
بلاروس | 24,873 | 142 | 6,974 |
سنگاپور | 24,671 | 21 | 3,851 |
ایرلند | 23,242 | 1,488 | 17,110 |
امارات متحده عربی | 19,661 | 203 | 6,012 |
لهستان | 16,921 | 839 | 6,131 |
بنگلادش | 16,660 | 250 | 3,147 |
اوکراین | 16,425 | 439 | 3,716 |
ژاپن | 15,968 | 657 | 8,531 |
اتریش | 15,961 | 623 | 14,148 |
رومانی | 15,778 | 1,002 | 7,685 |
اندونزی | 14,749 | 1,007 | 3,063 |
کلمبیا | 12,272 | 493 | 2,971 |
فیلیپین | 11,350 | 751 | 2,106 |
آفریقای جنوبی | 11,350 | 206 | 4,357 |
کره جنوبی | 10,962 | 259 | 9,695 |
جمهوری دومینیکن | 10,900 | 402 | 3,221 |
دانمارک | 10,591 | 527 | 8,580 |
کویت | 10,277 | 75 | 3,101 |
صربستان | 10,243 | 220 | 3,600 |
مصر | 10,093 | 544 | 2,326 |
پاناما | 8,783 | 252 | 6,021 |
جمهوری چک | 8,222 | 283 | 4,890 |
نروژ | 8,157 | 228 | 32 |
استرالیا | 6,980 | 98 | 6,270 |
مالزی | 6,742 | 109 | 5,223 |
آرژانتین | 6,563 | 319 | 1,862 |
مراکش | 6,418 | 188 | 2,991 |
الجزایر | 6,067 | 515 | 2,998 |
فنلاند | 6,003 | 275 | 4,300 |
بحرین | 5,531 | 9 | 2,192 |
قزاقستان | 5,417 | 32 | 2,223 |
مولداوی | 5,154 | 182 | 2,069 |
غنا | 5,127 | 22 | 494 |
افغانستان | 4,963 | 127 | 610 |
نیجریه | 4,787 | 158 | 959 |
لوکزامبورگ | 3,894 | 102 | 3,610 |
عمان | 3,721 | 17 | 1,250 |
ارمنستان | 3,538 | 47 | 1,430 |
مجارستان | 3,341 | 430 | 1,102 |
تایلند | 3,017 | 56 | 2,844 |
بولیوی | 2,964 | 128 | 313 |
عراق | 2,913 | 112 | 1,903 |
یونان | 2,744 | 152 | 1,374 |
جمهوری آذربایجان | 2,693 | 33 | 1,680 |
کامرون | 2,689 | 125 | 1,524 |
ازبکستان | 2,568 | 10 | 2,040 |
گینه | 2,298 | 11 | 816 |
کرواسی | 2,207 | 91 | 1,808 |
بوسنی و هرزگوین | 2,158 | 117 | 1,168 |
هندوراس | 2,080 | 121 | 211 |
بلغارستان | 2,069 | 96 | 499 |
سنگال | 1,995 | 19 | 742 |
ساحل عاج | 1,857 | 21 | 820 |
کوبا | 1,804 | 78 | 1,277 |
ایسلند | 1,801 | 10 | 1,776 |
استونی | 1,746 | 61 | 777 |
مقدونیه | 1,674 | 92 | 1,205 |
سودان | 1,661 | 80 | 173 |
نیوزیلند | 1,497 | 21 | 1,402 |
لیتوانی | 1,491 | 50 | 850 |
اسلواکی | 1,465 | 27 | 983 |
اسلوونی | 1,461 | 102 | 259 |
جیبوتی | 1,256 | 3 | 886 |
گواتمالا | 1,199 | 27 | 120 |
سومالی | 1,170 | 52 | 126 |
جمهوری دموکراتیک کنگو | 1,102 | 44 | 146 |
مایوت | 1,095 | 12 | 492 |
هنگ کنگ | 1,048 | 4 | 991 |
قرقیزستان | 1,044 | 12 | 726 |
السالوادور | 1,037 | 20 | 374 |
تونس | 1,032 | 45 | 740 |
لتونی | 951 | 19 | 627 |
مالدیو | 904 | 3 | 29 |
قبرس | 903 | 16 | 449 |
سریلانکا | 889 | 9 | 366 |
آلبانی | 876 | 31 | 682 |
لبنان | 870 | 26 | 234 |
گابن | 863 | 9 | 137 |
نیجر | 854 | 47 | 648 |
گینه بیسائو | 820 | 3 | 26 |
کاستاریکا | 804 | 7 | 520 |
بورکینافاسو | 766 | 51 | 588 |
آندورا | 758 | 48 | 568 |
پاراگوئه | 737 | 10 | 173 |
مالی | 730 | 40 | 398 |
TJK | 729 | 21 | نامشخص |
اروگوئه | 717 | 19 | 532 |
کنیا | 715 | 36 | 259 |
گرجستان | 642 | 11 | 349 |
سان مارینو | 638 | 41 | 161 |
اردن | 576 | 9 | 390 |
جزایر کیمن | 547 | 42 | 455 |
تانزانیا | 509 | 21 | 183 |
جامائیکا | 507 | 9 | 100 |
مالت | 506 | 5 | 434 |
زامبیا | 441 | 7 | 117 |
تایوان | 440 | 7 | 375 |
گینه استوایی | 439 | 4 | 13 |
رئونیون | 437 | 0 | 354 |
ونزوئلا | 423 | 10 | 220 |
فلسطین | 375 | 2 | 308 |
چاد | 357 | 40 | 76 |
سیرالئون | 338 | 19 | 72 |
کنگو | 333 | 11 | 53 |
موریس | 332 | 10 | 322 |
جزیره من | 331 | 23 | 272 |
بنین | 327 | 2 | 76 |
مونتهنگرو | 324 | 9 | 298 |
ویتنام | 288 | 0 | 252 |
رواندا | 286 | 0 | 153 |
کیپ ورد | 267 | 2 | 58 |
اتیوپی | 261 | 5 | 106 |
هائیتی | 219 | 18 | 17 |
نپال | 217 | 0 | 33 |
لیبریا | 212 | 20 | 86 |
سائوتومه و پرنسیپ | 208 | 5 | 4 |
توگو | 199 | 11 | 92 |
سودان جنوبی | 194 | 0 | 2 |
جزایر فارو | 187 | 0 | 187 |
مارتینیک | 187 | 14 | 91 |
ماداگاسکار | 186 | 0 | 101 |
سوازیلند | 184 | 2 | 28 |
مانمار | 180 | 6 | 76 |
گوادلوپ | 155 | 13 | 109 |
گویان فرانسه | 153 | 1 | 124 |
جبلالطارق | 148 | 0 | 144 |
جمهوری آفریقای مرکزی | 143 | 0 | 10 |
برونئی | 141 | 1 | 134 |
اوگاندا | 126 | 0 | 55 |
کامبوج | 122 | 0 | 121 |
برمودا | 121 | 8 | 66 |
ترینیداد و توباگو | 116 | 8 | 107 |
گویان | 113 | 10 | 36 |
موزامبیک | 104 | 0 | 34 |
آروبا | 101 | 3 | 89 |
موناکو | 96 | 4 | 85 |
باهاما | 93 | 11 | 39 |
باربادوس | 85 | 7 | 57 |
جزایر کیمن | 85 | 1 | 50 |
لیختناشتاین | 82 | 1 | 55 |
سن مارتن | 76 | 15 | 46 |
یمن | 65 | 10 | 1 |
لیبی | 64 | 3 | 28 |
پلینزی فرانسه | 60 | 0 | 58 |
مالاوی | 57 | 3 | 24 |
سوریه | 47 | 3 | 29 |
آنگولا | 45 | 2 | 13 |
ماکائو | 45 | 0 | 42 |
مغولستان | 42 | 0 | 15 |
اریتره | 39 | 0 | 38 |
سن مارتن | 39 | 3 | 30 |
زیمبابوه | 36 | 4 | 9 |
آنتیگوآ و باربودا | 25 | 3 | 19 |
نیکاراگوئه | 25 | 8 | 7 |
بوتسوانا | 24 | 1 | 17 |
تیمور شرقی | 24 | 0 | 21 |
گامبیا | 23 | 1 | 10 |
گرنادا | 21 | 0 | 13 |
لائوس | 19 | 0 | 13 |
بلیز | 18 | 2 | 16 |
فیجی | 18 | 0 | 14 |
کالدونیای جدید | 18 | 0 | 18 |
سنت لوسیا | 18 | 0 | 17 |
سنت وینسنت و گرنادینها | 17 | 0 | 12 |
کوراسائو | 16 | 1 | 14 |
دومینیکا | 16 | 0 | 15 |
نامیبیا | 16 | 0 | 11 |
بوروندی | 15 | 1 | 7 |
سنت کیتس و نویس | 15 | 0 | 14 |
جزایر فالکلند | 13 | 0 | 13 |
واتیکان | 12 | 0 | 2 |
جزایر تورکس و کایکوس | 12 | 1 | 10 |
بوتان | 11 | 0 | 5 |
COM | 11 | 1 | 0 |
گرینلند | 11 | 0 | 11 |
مونتسرات | 11 | 1 | 8 |
سیشل | 11 | 0 | 10 |
سورینام | 10 | 1 | 9 |
موریتانی | 9 | 1 | 6 |
پاپوآ گینه نو | 8 | 0 | 8 |
جزایر ویرجین ایالات متحده | 7 | 1 | 4 |
کارائیب هلند | 6 | 0 | 0 |
سن بارتلمی | 6 | 0 | 6 |
صحرای غربی | 6 | 0 | 6 |
انگویلا | 3 | 0 | 3 |
سن پییر و میکلون | 1 | 0 | 1 |
آمار کرونا در جهان/21 اردیبهشت
آمار کرونا در جهان/11 اردیبهشت
۶ خاصیت شگفت انگیز میوه پرتقال
اولین عکس از بازگشت«بهبود» به پایتخت ۶
دلایل فاش نشدن سریع فسادها چیست؟ / سوت زنی فساد نیازمند همگرایی تمامی مسئولان
کمک رسانی نیروهای قرارگاه شهید هراتی سیستان به سیل زدگان نهبندان به روایت دوربین اوشیدا
کلاهبرداری با ارسال پیامک طرح صیانت از فضای مجازی
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از شایعه تا واقعیت/ دروغ قطع اینترنت!
روزشماری برای تماشای «ارباب حلقهها»/ همه چیز درباره داستان، تعداد فصلها و بازیگران سریال
بازپخش «پایتخت ۵» در قسمت های ۳ ساعته
ماجرای خوابزدگی برخی مدیران تلویزیون/ وقتی شیطنتهای شاخ مجازی ادامه دارد
هیچ تصمیمی برای اکران آنلاین نگرفتهایم/ نزدیک به نیم میلیارد فروش داشتهایم
پخش تلویزیونی و اکران آنلاین؛ راه نجات سینمای یخ زده
گاف رسانه نزدیک به دولت برای تخریب «گاندو»/ وقتی دولتیها فرق سال ۹۸ و ۹۹ را نمیدانند!
روزهای پایانی تئاتر/ هنوز چراغ نمایش روشن است
شبکه یک با «نون خ» از خیر «پایتخت» گذشت/ تدارک ویژه تلویزیون برای نوروز
(تصاویر) افشاگری درباره گوشی متفاوت شیائومی
قیمت روز گوشی موبایل در ۲ اسفند
آینده مریخ نورد ناسا پس از فرود موفقش چه خواهد شد؟
معرفی بهترین کامپیوترهای شخصی ۲۰۲۱/ با کوچکترین ریز کامپیوتر جهان بیشتر آشنا شوید
توسعه صفحه نمایشهای تاشو اپل توسط ال جی
هیج واکسن فایزری وارد و ترخیص نشده است
بیش از ۸۰۰ محصول دفاعی در اختیار ایران اسلامی قرار دارد
سازمان بهداشت جهانی با تأیید واکسن روسی، دشمنان را ناکام کرد/ سلامت ارزشمند جامعه از منظر حاکمیت
قیمت انواع گوشی سامسونگ، هوآوی و آیفون در بازار امروز ۲۲ دی ۹۹
«دادستان» دهنمکی، داستان کدام وزیر دولت را نقل میکند؟/ مسعود با جنجال میآید!
پشت پرده «طاقچه بالا» گذاشتن برخی برای تلویزیون/ لج بازی کن، طعنه بزن و سریال میلیاردی بساز!
«خانه امن» پربیننده ترین سریال تلویزیون شد
چشمانداز بازیهای رایانهای در کشور/ ایران ظرفیت بالایی در تولید بازی دارد
اخبار دروغ در توییتر صدرنشین است
تعداد کاربران فارسی زبان در تلگرام، اینستاگرام و توئیتر
ایرانسل تندیس طلایی رعایت حقوق مصرفکنندگان را دریافت کرد
ایران رتبه سوم جهان در رشد ثبت اختراع را دارد/ ایرانیها در تعداد اختراعات رتبه ۲۰ گرفتند
اتومبیل های عجیب ودیدنی در نمایشگاه تیونینگ - 1
تصاویر حیرت انگیز از دفاتر گوگل
دانلود قوی ترین فیلتر شکن دنیا100%تضمینی
اتومبیل های عجیب ودیدنی درنمایشگاه تیونینگ سما
نمایشگاه سالانه خودروی ژنو ۲۰۱۳ در سوئیس
خودروی جدید مرسدس بنز برای ربودن قلب نسل جوان: طرح مفهومی GLA
One معرفی شد: اودیسه زمینی HTC (به روز رسانی دوم)
رسماً معرفی شد: تلفن هوشمند BlackBerry Q10 با نمایشگر لمسی و صفحه کلید QWERTY
نيسان ZEOD RC پر سرعت ترين خودرو برقي جهان در راه مسابقات le mans فرانسه
چشمان تان را با دیدن این تصاویر نوازش دهید!+ عکس
مشخصات رسمی، عکس ها و ویدیوی کار با گلکسی نوت 8
آکواریوم به سبکی متفاوت+ تصاویر
جهان زیبای درون شهابسنگها +تصاویر
عکس هایی جذاب از دنیای حیوانات
رسماً معرفی شد: تلفن هوشمند BlackBerry Z10
سامسونگ معرفی کرد: Galaxy Fame و Galaxy Young
پاناسونیک و رونمایی از لومیکس ۱۶ مگاپیکسلی G6 مجهز به وای فای و ان اف سی
مراسم معارفه مهندس علی نیکزاد بعنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تصاویر ماهوارهای خیرهکننده از مناظر دیدنی سیاره سرخ!
طراحی داخلی هواپيما"قصر پرنده" شاهزاده سعودي
DEV-50V، نسل دوم دوربین های شکاری دیجیتال سونی با قابلیت فیلمبرداری سه بعدی
مازراتی مدل قفس پرنده در راه است
پاسخ شاتل به ابهام در اینترنت شبانه شاتل
اولین تلفن با پردازنده 4 هسته ای اسنپدرگون 600 ساخت کوالکام